Nach-Markt
133.65
Kategorien erweitern
Artikel | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Gesamteinnahmen | 2,680.857 | 3,145.843 | 3,724.593 | 2,208.042 |
Verkauf | 2,680.857 | 3,145.843 | 3,724.593 | 2,208.042 |
Kosten der verkauften Waren | 2,222.206 | 2,341.956 | 2,338.863 | 1,579.836 |
Bruttogewinn | 458.651 | 803.887 | 1,385.73 | 628.206 |
Betriebskosten insgesamt | 2,486.696 | 2,599.389 | 2,615.182 | 1,840.912 |
Total Abschreibungen & Amortisation | 156.294 | 146.418 | 133.3 | 120.327 |
Abschreibung & Amortisation | 156.294 | 146.418 | 133.3 | 120.327 |
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten insgesamt | 83.673 | 98.871 | 105.355 | 92.342 |
Vertriebs-, Verwaltungs- & allgemeine Kosten | 83.673 | 98.871 | 105.355 | 92.342 |
Betriebliche Erträge (Aufwendungen) - Sonstige | 24.523 | 12.144 | 37.664 | 48.407 |
Betriebseinkommen | 194.161 | 546.454 | 1,109.411 | 367.13 |
Total nicht-operative Erträge/Aufwendungen | 5.078 | 5.098 | -30.423 | -27.683 |
Zinsaufwand - nicht operativ | -16.199 | -14.821 | -20.461 | -23.972 |
Zins- und Kapitalerträge | 22.087 | 17.259 | 7.299 | 0.628 |
Nichtbetriebliche Erträge (Aufwendungen) - Sonstige | -0.81 | 2.66 | -17.261 | -4.339 |
Konsolidierter Reingewinn (Verlust) | 179.451 | 464.038 | 1,330.914 | 337.573 |
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | 179.451 | 464.038 | 1,330.914 | 337.573 |
Einkommen nach Steuern | 179.451 | 464.038 | 1,330.914 | 337.573 |
Einkommen vor Steuern | 199.239 | 551.552 | 1,078.988 | 339.447 |
Rückstellung für Ertragsteuern - Gesamt | -19.788 | -87.514 | 251.926 | -1.874 |
Einkommen nach Steuern | 179.451 | 464.038 | 1,330.914 | 337.573 |
Der Muttergesellschaft zuzurechnender Nettogewinn (-verlust) | 179.451 | 464.038 | 1,330.914 | 337.573 |
Den Stammaktionären zur Verfügung stehender Nettogewinn (-verlust) | 179.451 | 464.038 | 1,330.914 | 337.573 |
EBITDA | 375.958 | 715.793 | 1,262.891 | 515.754 |
EBIT | 194.161 | 546.454 | 1,109.411 | 367.13 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert) - konsolidiert | 9.669 | 25.451 | 77.668 | 22.038 |
Ergebnis je Aktie (verwässert) - konsolidiert | 9.67 | 24.19 | 63.422 | 19.203 |
Nettogewinn pro Aktie (verwässert) | 9.68 | 24.2 | 63.88 | 19.2 |
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien (verwässert) | 74.35 | 19.183 | 20.985 | 17.579 |
Verwässerungsfaktor | 0.187 | 0.191 | 9.608 | -0.056 |
Normalisiertes Einkommen vor Steuern | 199.239 | 551.552 | 1,078.988 | 339.447 |
Normalisiertes Ergebnis nach Steuern | 179.451 | 464.038 | 1,330.914 | 337.573 |
In Millionen USD (mit Ausnahme der Angaben pro Aktie).