Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.08202-0.00036 (-0.03%)
- Natural Gas:4.1845+0.0395 (+0.95%)
- UK 100:8,571.20-71.00 (-0.82%)
- GBP/JPY:193.025-0.54300 (-0.28%)
- WTI Oil:69.953+0.247 (+0.35%)
- USD/JPY:149.142-0.48000 (-0.32%)
- S&P 500:5,580.94-112.37 (-1.97%)
- AUD/USD:0.62573-0.00250 (-0.40%)
- Silver:34.243+0.0255 (+0.07%)
- USD/CAD:1.43465+0.00363 (+0.25%)
- Corn:4.469+0.024 (+0.54%)
- EUR/USD:1.08202-0.00036 (-0.03%)
- Natural Gas:4.1845+0.0395 (+0.95%)
- UK 100:8,571.20-71.00 (-0.82%)
- GBP/JPY:193.025-0.54300 (-0.28%)
- WTI Oil:69.953+0.247 (+0.35%)
- USD/JPY:149.142-0.48000 (-0.32%)
- S&P 500:5,580.94-112.37 (-1.97%)
- AUD/USD:0.62573-0.00250 (-0.40%)
- Silver:34.243+0.0255 (+0.07%)
- USD/CAD:1.43465+0.00363 (+0.25%)
- Corn:4.469+0.024 (+0.54%)
Suchindikator:
Land auswählen 
Wirtschaftsindikatoren von Türkei
Kredibewertung
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick |
B3 | Stabil | B | Positiv | B+ | Positiv | BB (high) | Negativ | BB- | Stabil |
Alle Wirtschaftsindikatoren
BIP
Indikator | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP | 819.04 Dez. 2021 | 719.95 Dez. 2020 | 7.99 Dez. 1961 | 957.78 Dez. 2013 | USD Billion | Jährlich | 1960-2021 |
BIP Veränderung zum Vorjahr | 3.2 Dez. 2024 | 2.1 Sep. 2024 | -14.5 März 2009 | 21.7 Juni 2021 | % | Vierteljährlich | 1999-2024 |
BIP real | 582,060,613.6 Dez. 2022 | 562,055,582.2 Sep. 2022 | 148,678,773.4 März 1999 | 582,060,613.6 Dez. 2022 | TRY THO | Vierteljährlich | 1998-2022 |
BIP von Bausektor | 24,233,055.2 Dez. 2022 | 25,909,715.2 Sep. 2022 | 5,611,386.9 März 2002 | 36,208,645.7 Sep. 2017 | TRY THO | Vierteljährlich | 1998-2022 |
BIP von Dienstleistungssektor | 150,950,494.8 Dez. 2022 | 139,326,109.4 Sep. 2022 | 35,733,008.5 März 1999 | 150,950,494.8 Dez. 2022 | TRY THO | Vierteljährlich | 1998-2022 |
BIP von Landwirtschaft | 27,423,354 Dez. 2022 | 58,761,403 Sep. 2022 | 6,480,266 März 2002 | 61,637,660 Sep. 2020 | TRY THO | Vierteljährlich | 1998-2022 |
BIP von Verarbeitendes Gewerbe | 95,526,949.2 Dez. 2022 | 86,436,095.2 Sep. 2022 | 23,614,487.2 Dez. 2001 | 96,056,220.8 Dez. 2021 | TRY THO | Vierteljährlich | 1998-2022 |
BIP von Öffentlichen Verwaltung | 56,423,281.25 Dez. 2022 | 55,845,521.98 Sep. 2022 | 21,711,747.51 Sep. 1998 | 56,423,281.25 Dez. 2022 | TRY THO | Vierteljährlich | 1998-2022 |
Bip Pro Kopf | 13,341.6 Dez. 2021 | 12,038.63 Dez. 2020 | 2,477.8 Dez. 1961 | 13,341.6 Dez. 2021 | USD | Jährlich | 1960-2021 |
Bip Pro Kopf Ppp | 31,466.56 Dez. 2021 | 28,393.47 Dez. 2020 | 12,507.31 Dez. 1991 | 31,466.56 Dez. 2021 | USD | Jährlich | 1990-2021 |
Bip-Wachstum | -0.2 Sep. 2024 | 0.9 Dez. 2022 | -10.8 Juni 2020 | 16.4 Sep. 2020 | % | Vierteljährlich | 1998-2024 |
Bruttoanlageinvestitionen | 142,448,896.9 Dez. 2022 | 130,276,091.3 Sep. 2022 | 82,266.4 März 1996 | 142,448,896.9 Dez. 2022 | TRY THO | Vierteljährlich | 1996-2022 |
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima