Werbung
Werbung
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Freitag, November 22. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
14:45 | S&P Global Composite PMI FlashNov | Mittel | 55.3 | 54.3 | 54.1 | ||
14:45 | S&P Global Manufacturing PMI FlashNov | Mittel | 48.8 | 48.8 | 48.5 | ||
14:45 | PMI Flash von S&P Global ServicesNov | Mittel | 57.0 | 55.2 | 55.0 | ||
15:00 | Michigan Konsumklima (endgültig)Nov | Mittel | 71.8 | 73.7 | 73.0 |
Sonntag, November 24. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
21:45 | HandelsbilanzsaldoOkt | Mittel | NZ$ -2.0B | NZ$-2.108B |
Montag, November 25. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
07:00 | UnternehmensvertrauenNov | Mittel | 101.5 | 100.9 | |||
09:00 | ArbeitslosenquoteOkt | Mittel | 5.0% | 5% |
Prognosen
Alles ansehenIndex
Loading
Loading