Werbung
Werbung
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Freitag, November 22. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
07:00 | Einzelhandelsumsatz m/mOkt | Hoch | -0.7% | -0.3% | 0.1% | ||
08:15 | HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig)Nov | Mittel | 45.7 | 49.0 | 49.2 | ||
08:15 | HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig)Nov | Mittel | 43.2 | 44.5 | 44.5 | ||
08:15 | HCOB Einkaufsmanagerindex Composite (vorläufig)Nov | Mittel | 44.8 | 48.3 | 48.1 | ||
08:30 | Rede von EZB-Präsident Lagarde | Mittel | |||||
08:30 | HCOB Einkaufsmanagerindex Composite (vorläufig)Nov | Mittel | 48.6 | 48.6 | |||
08:30 | HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig)Nov | Mittel | 51.6 | 51.6 |
Prognosen
Alles ansehenIndex
Loading
Loading