Werbung
Werbung
KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX (KOSPI)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Mittwoch, April 2. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
12:50 | ZinsentscheidApr | 5.75% | 5.75% | 5.75% | |||
14:00 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe m/mFeb | 0.6% | 0.5% | 1.8% | |||
14:30 | EIA BenzinbeständeMar/28 | -1.551M | -1.9M | -1.446M | |||
14:30 | EIA RohöllagerbeständeMar/28 | 6.165M | -2M | -3.341M | |||
16:00 | ArbeitslosenquoteFeb | 2.3% | 2.4% | ||||
20:30 | Meisenknödel-Rede |
Donnerstag, April 3. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
00:30 | HandelsbilanzsaldoFeb | A$5.6B | A$5.620B |
Prognosen
Alles ansehenIndex
Loading
Loading