Werbung
Werbung
KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX (KOSPI)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Freitag, Februar 21. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
16:30 | Fed Jefferson Rede | ||||||
16:30 | Fed Daly Rede | ||||||
17:45 | BoC Gov Macklem Rede |
Sonntag, Februar 23. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
00:00 | Bundestagswahl |
Montag, Februar 24. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
03:30 | HandelsbilanzsaldoJan | $-1.7B | $-0.01B | ||||
07:00 | UnternehmensvertrauenFeb | 101.2 | 100.9 | ||||
09:00 | Ifo-GeschäftsklimaindexFeb | 85.8 | 85.1 |
Prognosen
Alles ansehenIndex
Loading
Loading