Werbung
Werbung
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Dienstag, November 5. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
04:00 | BIP q/qQ3 | Mittel | 1.5% | 1.6% | 3.79% | ||
04:30 | RBA-Pressekonferenz | Mittel | |||||
06:45 | ArbeitslosenquoteOkt | Mittel | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
07:45 | Industrieproduktion m/mSep | Mittel | -0.9% | -0.7% | 1.1% | ||
08:00 | Arbeitslosigkeit VeränderungOkt | Mittel | 26.5K | 3.2K | |||
09:30 | Finale des S&P Global Services PMIOkt | Mittel | 51.8 | 52.4 | |||
12:00 | Präsidentschaftswahl | Hoch |
Prognosen
Alles ansehenIndex
Loading
Loading