Werbung
Werbung
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Freitag, Dezember 20. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
13:30 | Persönliche Einkommen m/mNov | Hoch | 0.3% | 0.4% | 0.7% | ||
13:30 | PCE-Kernrate y/yNov | Hoch | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
15:00 | Verbrauchervertrauen (vorläufig)Dez | Mittel | -14.5 | -14 | -13.7 | ||
15:00 | Michigan Konsumklima (endgültig)Dez | Mittel | 74.0 | 74.0 | 71.8 |
Montag, Dezember 23. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
07:00 | BIP (endgültig) y/yQ3 | Mittel | 1% | 0.7% | |||
07:00 | BIP (endgültig) q/qQ3 | Mittel | 0.1% | 0.5% | |||
07:00 | LeistungsbilanzsaldoQ3 | Mittel | £-24.1B | £-28.4B |
Prognosen
Alles ansehenIndex
Loading
Loading