Werbung
Werbung
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Donnerstag, November 21. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
13:30 | Philadelphia Fed ProduktionsindexNov | Mittel | -5.5 | 8 | 10.3 | ||
15:00 | Verkauf bestehender Häuser m/mOkt | Mittel | 3.4% | 0.8% | -1% | ||
15:00 | Verbrauchervertrauen (vorläufig)Nov | Mittel | -13.7 | -12.4 | -12.5 | ||
15:00 | Verkauf bestehender HäuserOkt | Mittel | 3.96M | 3.93M | 3.84M | ||
17:25 | Rede von Fed-Präsident Goolsbee | Mittel | |||||
17:30 | Fed Hammack Rede | Mittel | |||||
22:00 | Judo - Bank - Herstellung - PMI - BlinkenNov | Mittel | 48 | 47.3 |
Prognosen
Alles ansehenIndex
Loading
Loading