Werbung
Werbung
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX (DXY)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Mittwoch, März 26. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
07:00 | Verbraucherpreise m/mFeb | 0.4% | 0.5% | -0.1% | |||
07:00 | Kernverbraucherpreise y/yFeb | 3.5% | 3.6% | 3.7% | |||
07:45 | VerbrauchervertrauenMär | 92 | 94 | 93 | |||
08:00 | Frühjahrswirtschaftserklärung | ||||||
11:00 | MBA 30-Jährige HypothekenquoteMar/21 | 6.72% | |||||
11:00 | Arbeitslosengeld AnsprücheFeb | 65.0K | 204.8K | ||||
12:30 | Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter m/mFeb | -1% | 3.1% |
Prognosen
Alles ansehenIndex
Loading
Loading