Werbung
Werbung
ZINC (ZNC1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Freitag, März 14. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
09:20 | Ausländische Direktinvestitionen YTD y/yFeb | -20.4% | -10.0% | -13.4% | |||
12:00 | Einzelhandelsumsatz m/mJan | -0.1% | -0.2% | -0.3% | |||
13:15 | EZB-Cipollone-Rede | ||||||
14:00 | Michigan Konsumklima (vorläufig)Mär | 57.9 | 63.1 | 64.7 |
Montag, März 17. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
01:30 | Hauspreisindex y/yFeb | -4.7% | -5% | ||||
02:00 | Einzelhandelsumsatz y/yJan-Feb | 4% | 3.7% | ||||
02:00 | Industrieproduktion y/yJan-Feb | 5.3% | 6.2% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading