Werbung
Werbung
RBOB GASOLINE FUTURES (RB1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Freitag, November 29. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
13:30 | Die Annualisierte Wachstumsrate Des BipQ3 | Hoch | 1% | 1% | 2.2% | ||
13:30 | BIP q/qQ3 | Hoch | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
Samstag, November 30. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
01:30 | NBS Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes GewerbeNov | Hoch | 50.3 | 50.3 | 50.1 | ||
01:30 | NBS PMI für Nicht-FertigungNov | Mittel | 50.0 | 50.2 | 50.2 |
Sonntag, Dezember 1. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
22:00 | Finale der Judo Bank Manufacturing PMINov | Mittel | 49.4 | 47.3 |
Montag, Dezember 2. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
00:30 | Unternehmensbruttogewinne q/qQ3 | Mittel | 0.8% | -5.3% | |||
00:30 | Einzelhandelsumsatz m/mOkt | Mittel | 0.3% | 0.1% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading