Werbung
Werbung
RBOB GASOLINE FUTURES (RB1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Donnerstag, Februar 6. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
19:30 | Fed Waller Rede | ||||||
20:30 | Fed Daly Rede | ||||||
23:30 | Ausgaben privater Haushalte m/mDez | 2.3% | -0.5% | 0.4% | |||
23:30 | Ausgaben privater Haushalte y/yDez | 2.7% | 0.2% | -0.4% |
Freitag, Februar 7. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
04:30 | RBI-Zinsentscheid | 6.25% | 6.5% | ||||
07:00 | Industrieproduktion m/mDez | -0.6% | 1.5% | ||||
07:00 | Exporte m/mDez | -0.6% | 2.1% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading