Werbung
Werbung
MINI BRENT FINANCIAL FUTURES (MBC1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Donnerstag, November 14. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
13:30 | Erzeugerpreise m/mOkt | Hoch | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
14:15 | Fed Barkin Rede | Mittel | |||||
16:00 | EIA RohöllagerbeständeNov/08 | Mittel | 2.089M | 1.85M | 2.149M | ||
16:00 | EIA BenzinbeständeNov/08 | Mittel | -4.407M | 1M | 0.412M | ||
20:00 | Rede von FOMC-Mitglied Powell | Hoch | |||||
21:15 | Rede von FOMC-Mitglied Williams | Mittel | |||||
23:50 | BIP annualisiert (vorläufig)Q3 | Mittel | 0.7% | 3.1% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading