Werbung
Werbung
MILK (DC1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Donnerstag, April 17. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
23:30 | Kernverbraucherpreise y/yMär | 3.2% | 3.2% | 3% |
Freitag, April 18. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
08:00 | HandelsbilanzsaldoFeb | €4.466B | €3.31B | €-0.288B | |||
09:00 | Ausländische Direktinvestitionen YTD y/yMär | -10.8% | -22.0% | -20.4% | |||
15:00 | Fed Daly Rede |
Sonntag, April 20. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
01:15 | Offenlegung des Zinssatzes 5YApr | 3.6% | 3.6% | ||||
01:15 | Offenlegung des Zinssatzes 1Y | 3.1% | 3.1% |
Dienstag, April 22. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
09:00 | Staatsschulden (% BIP)2024 | 87.8% | 87.4% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading