Werbung
Werbung
LUMBER (LBS1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Freitag, Januar 3. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
15:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes GewerbeDez | Hoch | 49.3 | 48.4 | 48.4 | ||
16:00 | Fed Barkin Rede | Mittel |
Samstag, Januar 4. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
22:30 | Fed Daly Rede | Mittel | |||||
22:30 | Meisenknödel-Rede | Mittel |
Sonntag, Januar 5. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
18:15 | Fed Daly Rede | Mittel | |||||
22:00 | Judo Bank Services PMI-FinaleDez | Mittel | 51.1 | 50.5 |
Montag, Januar 6. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
00:30 | Jibun Bank Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig)Dez | Mittel | 51.4 | 50.5 |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading