Werbung
Werbung
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Dienstag, November 5. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
14:30 | Rede von EZB-Präsident Lagarde | Mittel | |||||
14:45 | Finale des S&P Global Composite PMIOkt | Mittel | 54.1 | 54.3 | 54.0 | ||
14:45 | Finale des S&P Global Services PMIOkt | Mittel | 55.0 | 55.3 | 55.2 | ||
15:00 | PMI für ISM-DiensteOkt | Hoch | 56 | 53.8 | 54.9 | ||
18:00 | 10-Jahre Note Auktion | Mittel | 4.066% | ||||
18:30 | BoC Zusammenfassung der Beratungen | Mittel | |||||
21:30 | API-Rohöl-BestandsänderungNov/01 | Mittel | 1.8M | -0.573M |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading