Werbung
Werbung
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Freitag, November 22. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
08:30 | HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig)Nov | Hoch | 43.2 | 43 | 43.0 | ||
09:00 | HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig)Nov | Mittel | 49.2 | 51.6 | 51.6 | ||
09:00 | HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig)Nov | Mittel | 45.2 | 46 | 46.0 | ||
09:00 | HCOB Einkaufsmanagerindex Composite (vorläufig)Nov | Mittel | 48.1 | 50 | 50 | ||
13:30 | Neuer Hauspreisindex m/mOkt | Mittel | 0.1% | 0% | |||
13:30 | Einzelhandelsumsatz ex AutosSep | Mittel | 0.5% | -0.7% | |||
13:30 | Einzelhandelsumsatz m/mSep | Mittel | 0.4% | 0.4% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading