Werbung
Werbung
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Freitag, Dezember 20. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
13:30 | PCE-Kernrate y/yNov | Hoch | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
13:30 | Persönliche Einkommen m/mNov | Hoch | 0.3% | 0.4% | 0.7% | ||
15:00 | Verbrauchervertrauen (vorläufig)Dez | Mittel | -14.5 | -14 | -13.7 | ||
15:00 | Michigan Konsumklima (endgültig)Dez | Mittel | 74.0 | 74.0 | 71.8 |
Montag, Dezember 23. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
11:30 | BCB Focus Marktbericht | Mittel | |||||
13:30 | Monatliches BIP m/mOkt | Mittel | 0.1% | 0.3% | |||
13:30 | BIP (monatlich) PrelNov | Mittel | 0.1% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading