Werbung
Werbung
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Dienstag, Januar 21. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
13:30 | Kernverbraucherpreise y/yDez | Mittel | 1.8% | 1.5% | 1.6% | ||
13:30 | Verbraucherpreise m/mDez | Mittel | -0.4% | -0.4% | 0% | ||
13:30 | Verbraucherpreise y/yDez | Hoch | 1.8% | 1.9% | 1.9% |
Mittwoch, Januar 22. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
12:00 | MBA 30-Jährige HypothekenquoteJan/17 | Mittel | 7.02% | 7.09% | |||
15:15 | Rede von EZB-Präsident Lagarde | Mittel | |||||
21:30 | API-Rohöl-BestandsänderungJan/17 | Mittel | -2.6M | ||||
23:50 | Exporte y/yDez | Mittel | 2.3% | 3.8% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading