Werbung
Werbung
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Mittwoch, April 23. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
14:30 | EIA RohöllagerbeständeApr/18 | 0.244M | -0.7M | 0.515M | |||
14:30 | EIA BenzinbeständeApr/18 | -4.476M | -1.15M | -1.958M |
Donnerstag, April 24. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
01:30 | RBA Bericht | ||||||
06:45 | VerbrauchervertrauenApr | 92 | 91 | 92 | |||
08:00 | Ifo-GeschäftsklimaindexApr | 85.2 | 86.7 | ||||
12:30 | Chicago Fed WirtschaftstätigkeitMär | 0.11 | 0.18 | ||||
12:30 | Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter m/mMär | 2% | 0.9% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading