Werbung
Werbung
GOLD (MINI) (QO1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Montag, März 17. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
01:30 | Hauspreisindex y/yFeb | -4.8% | -4.7% | -5% | |||
02:00 | Einzelhandelsumsatz y/yJan-Feb | 4% | 4% | 3.7% | |||
02:00 | Industrieproduktion y/yJan-Feb | 5.9% | 5.3% | 6.2% | |||
02:00 | Anlageinvestitionen (Seit Jahresbeginn) (Jährlich)Jan-Feb | 4.1% | 3.6% | 3.2% | |||
09:00 | HandelsbilanzsaldoFeb | $-25.0B | $-22.99B | ||||
11:30 | BCB Focus Marktbericht | ||||||
12:15 | BaubeginneFeb | 248.5K | 239.7K |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading