Werbung
Werbung
COFFEE (KT1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Freitag, März 7. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
18:00 | HandelsbilanzsaldoFeb | $-0.3B | $1.9B | $2.26B |
Sonntag, März 9. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
01:30 | Erzeugerpreise y/yFeb | -2.2% | -2.1% | -2.3% | |||
01:30 | Verbraucherpreise m/mFeb | -0.2% | -0.1% | 0.7% | |||
01:30 | Verbraucherpreise y/yFeb | -0.7% | -0.5% | 0.5% | |||
23:50 | LeistungsbilanzsaldoJan | ¥-230.5B | ¥1077.3B |
Montag, März 10. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
07:00 | HandelsbilanzsaldoJan | €21B | €20.7B | ||||
07:00 | Exporte m/mJan | 2.9% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading