Werbung
Werbung
COFFEE (KT1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Freitag, Januar 31. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
13:30 | PCE-Kernrate y/yDez | Hoch | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
13:30 | Persönliche Einkommen m/mDez | Hoch | 0.4% | 0.4% | 0.3% | ||
13:30 | Konsumausgaben m/mDez | Hoch | 0.7% | 0.5% | 0.6% | ||
14:45 | Chicago EinkaufsmanagerindexJan | Mittel | 39.5 | 40 | 36.9 |
Sonntag, Februar 2. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
22:00 | S&P Global Australien Verarbeitendes Gewerbe PMI FinaleJan | Mittel | 49.8 | 47.8 | |||
23:50 | Zusammenfassung der Stellungnahmen der BoJ | Mittel |
Montag, Februar 3. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
00:30 | Einzelhandelsumsatz m/mDez | Mittel | -0.7% | 0.8% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading