Werbung
Werbung
COFFEE (KT1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Donnerstag, April 17. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
12:45 | EZB Pressekonferenz | ||||||
15:45 | Rede von Fed Barr | ||||||
23:30 | Verbraucherpreise y/yMär | 3.6% | 3.7% | 3.7% | |||
23:30 | Kernverbraucherpreise y/yMär | 3.2% | 3.2% | 3% |
Freitag, April 18. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
07:00 | Ausländische Direktinvestitionen YTD y/yMär | -22.0% | -20.4% | ||||
08:00 | HandelsbilanzsaldoFeb | €3.31B | €-0.264B | ||||
15:00 | Fed Daly Rede |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading