Werbung
Werbung
COFFEE (KT1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Dienstag, Dezember 24. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
21:30 | API-Rohöl-BestandsänderungDec/20 | Mittel | -3.2M | -4.7M |
Mittwoch, Dezember 25. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
00:30 | BoJ Gov Ueda Rede | Mittel |
Donnerstag, Dezember 26. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
11:00 | Arbeitslosengeld AnsprücheNov | Mittel | 43.5K | 60.0K | 53.6K | ||
13:30 | Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe VorwocheDec/21 | Mittel | 219K | 224K | 220K | ||
23:30 | ArbeitslosenquoteNov | Mittel | 2.5% | 2.5% | |||
23:50 | Industrieproduktion (vorläufig) m/mNov | Mittel | -3.4% | 3% | |||
23:50 | Einzelhandelsumsatz y/yNov | Mittel | 1.7% | 1.6% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading