Kategorien erweitern
Artikel | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Gesamteinnahmen | 316.007 | 363.722 | 341.497 | 238.782 |
Verkauf | 316.007 | 363.722 | 341.497 | 238.782 |
Kosten der verkauften Waren | 151.936 | 200.649 | 200.054 | 118.603 |
Bruttogewinn | 164.071 | 163.073 | 141.443 | 120.179 |
Betriebskosten insgesamt | 311.869 | 365.334 | 331.432 | 243.105 |
Kosten für Forschung und Entwicklung | 72.353 | 74.201 | 67.68 | 61.859 |
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten insgesamt | 87.074 | 90.384 | 64.542 | 61.437 |
Vertriebs-, Verwaltungs- & allgemeine Kosten | 45.343 | 46.875 | 39.701 | 36.868 |
Ausgaben für Werbung | 41.731 | 43.509 | 24.841 | 24.569 |
Betriebliche Erträge (Aufwendungen) - Sonstige | 0.506 | 0.1 | -0.844 | 1.206 |
Betriebseinkommen | 4.138 | -1.612 | 10.065 | -4.323 |
Total nicht-operative Erträge/Aufwendungen | 15.313 | 20.009 | 15.35 | 5.306 |
Zinsaufwand - nicht operativ | -0.889 | -1.514 | -0.093 | -0.095 |
Zins- und Kapitalerträge | 5.037 | 4.619 | 1.898 | 0.723 |
Nichtbetriebliche Erträge (Aufwendungen) - Sonstige | 11.165 | 16.904 | 13.545 | 4.678 |
Konsolidierter Reingewinn (Verlust) | 14.251 | 14.266 | 21.347 | 1.108 |
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | 14.251 | 14.266 | 21.347 | 1.108 |
Einkommen nach Steuern | 14.251 | 14.266 | 21.347 | 1.108 |
Einkommen vor Steuern | 19.451 | 18.397 | 25.415 | 0.983 |
Rückstellung für Ertragsteuern - Gesamt | -5.2 | -4.131 | -4.068 | 0.125 |
Einkommen nach Steuern | 14.251 | 14.266 | 21.347 | 1.108 |
Investitionen (Gewinne) Verluste | -- | -1.414 | -0.367 | -0.446 |
Nicht beherrschende Anteile | -0.443 | 0.041 | -0.116 | -0.083 |
Der Muttergesellschaft zuzurechnender Nettogewinn (-verlust) | 14.694 | 14.225 | 21.463 | 1.191 |
Vorzugsaktien-Dividende und sonstige Anpassungen | -- | 0 | -- | -- |
Den Stammaktionären zur Verfügung stehender Nettogewinn (-verlust) | 14.694 | 14.225 | 21.463 | 1.191 |
EBITDA | 4.138 | 4.467 | 13.873 | 5.059 |
EBIT | 4.138 | -1.612 | 10.065 | -4.323 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert) - konsolidiert | 0.221 | 0.219 | 0.318 | 0.017 |
Ergebnis je Aktie (verwässert) - konsolidiert | 0.221 | 0.218 | 0.317 | 0.017 |
Nettogewinn pro Aktie (verwässert) | 0.229 | 0.218 | 0.319 | 0.018 |
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien (verwässert) | 257.837 | 65.37 | 67.247 | 67.194 |
Verwässerungsfaktor | -0.011 | -0.007 | -0.011 | -0.015 |
Normalisiertes Einkommen vor Steuern | 19.451 | 18.397 | 25.415 | 0.983 |
Normalisiertes Ergebnis nach Steuern | 14.251 | 14.266 | 21.347 | 1.108 |
In Millionen USD (mit Ausnahme der Angaben pro Aktie).