Kategorien erweitern
Artikel | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Gesamtes Umlaufvermögen | 169.186 | 128.907 | 114.39 |
Bargeld und kurzfristige Anlagen | 137.789 | 100.777 | 90.365 |
Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 95.823 | 56.221 | 45.586 |
Kurzfristige Investitionen | 41.966 | 44.556 | 44.779 |
Forderungen - Gesamt | 15.443 | 12.704 | 11.717 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - netto | 15.443 | 12.704 | 11.717 |
Inventar | 5.673 | 4.325 | 4.832 |
Rohmaterialien | 4.464 | 4.676 | 3.894 |
Fertige Waren | 2.877 | 2.019 | 1.958 |
Sonstiges Inventar | -1.668 | -2.37 | -1.02 |
Vorausbezahlte Ausgaben | 10.281 | 11.101 | 7.476 |
Langfristige Vermögenswerte insgesamt | 9.125 | 6.712 | 5.356 |
Nettoveränderung von PP&E | -0.194 | -0.254 | -0.752 |
Brutto-Sachanlagen und -Ausrüstung | 4.641 | 4.447 | 4.193 |
Brutto - Leasing | 0.617 | 0.617 | 0.617 |
Brutto - Maschinen und Anlagen | 0.464 | 0.452 | 0.36 |
Brutto - Möbel, Einrichtungsgegenstände und Büroausstattung | 2.905 | 2.77 | 2.661 |
Gross - Other | 0.655 | 0.608 | 0.555 |
Kumulierte Abschreibung und Abnutzung insgesamt | -3.952 | -3.15 | -2.226 |
Langfristige Investitionen | 4.502 | -- | 0.675 |
Sonstiges langfristiges Vermögen | 2.263 | 2.963 | 1.534 |
Gesamtes Vermögen | 178.311 | 135.619 | 119.746 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 31.212 | 23.916 | 22.38 |
Kreditorenbuchhaltung | 16.538 | 12.383 | 12.102 |
Aufgelaufene Kosten | 10.814 | 8.257 | 6.948 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.86 | 3.276 | 3.33 |
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 212.311 | 201.064 | 88.953 |
Langfristige Schulden insgesamt | 98.551 | 97.537 | -- |
Langfristige Verschuldung | 98.551 | 97.537 | -- |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 112.916 | 101.941 | 88.555 |
Gesamtverbindlichkeiten | 243.523 | 224.98 | 111.333 |
Total Eigenkapital | -65.212 | -89.361 | 8.413 |
Gezeichnetes Kapital insgesamt | -65.212 | -89.361 | 8.413 |
Stammaktien Netto | 0.089 | 0.063 | 0.061 |
Eingezahltes Kapital | 614.035 | 487.787 | 475.698 |
Gewinnrücklagen (kumuliertes Defizit) | -679.348 | -577.104 | -467.321 |
Gesamtes Einkommen | 0.012 | -0.107 | -0.025 |
Ausstehende Stammaktien | 32.49 | 23.13 | 22.463 |
Sonstige Aktien im Umlauf | 32.49 | 23.13 | 22.463 |
Gezeichnetes Kapital insgesamt | -65.212 | -89.361 | 8.413 |
Schulden gesamt | 98.551 | 97.537 | -- |
Investiertes Kapital insgesamt | 33.339 | 8.176 | 8.413 |
Materielles Eigenkapital der Aktionäre | -65.212 | -89.361 | 8.413 |
In Millionen USD (mit Ausnahme der Angaben pro Aktie).