Werbung
Werbung

RAIL

RAIL logo

FreightCar America, Inc.

7.42
USD
-0.23
-3.03%
04. März, 11:45 UTC -5
Offen

RAIL Dividenden

RAIL Geschichte der Dividende

Ex-TagBetragFrequenzZahltagJährliche DividendeErtrag
Aug 15, 2017$0.09QuarterlyAug 23, 2017$0.361.97%
May 16, 2017$0.09QuarterlyMay 24, 2017$0.362.07%
Feb 14, 2017$0.09QuarterlyFeb 22, 2017$0.362.49%
Nov 15, 2016$0.09QuarterlyNov 23, 2016$0.362.46%
Aug 16, 2016$0.09QuarterlyAug 24, 2016$0.362.48%
May 17, 2016$0.09QuarterlyMay 25, 2016$0.362.68%
Feb 16, 2016$0.09QuarterlyFeb 24, 2016$0.361.98%
Aug 18, 2015$0.09QuarterlyAug 26, 2015$0.361.73%
Werbung