Nach-Markt
9.87
Kategorien erweitern
Artikel | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Gesamtes Umlaufvermögen | 7,108.723 | 6,471.104 | 4,962.723 |
Bargeld und kurzfristige Anlagen | 624.052 | 546.181 | 468.926 |
Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 624.052 | 546.181 | 468.926 |
Forderungen - Gesamt | 53.473 | 50.033 | 67.519 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - netto | 7.98 | 12.878 | 13.844 |
Forderungen - Sonstige | 45.493 | 37.155 | 53.675 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 6,431.198 | 5,874.89 | 4,426.278 |
Langfristige Vermögenswerte insgesamt | 174.396 | 123.547 | 116.029 |
Nettoveränderung von PP&E | -47.792 | -28.833 | -20.899 |
Brutto-Sachanlagen und -Ausrüstung | 54.805 | 48.487 | -- |
Brutto - Leasing | 9.678 | 9.741 | -- |
Brutto - Möbel, Einrichtungsgegenstände und Büroausstattung | 45.127 | 38.746 | -- |
Kumulierte Abschreibung und Abnutzung insgesamt | -39.306 | -34.095 | -- |
Langfristige Investitionen | -- | 6.429 | 7.013 |
Geschäftswert und immaterielle Vermögenswerte - Gesamt | 96.155 | 65.333 | 58.656 |
Geschäftswert | 19.889 | 19.889 | 21.127 |
Immaterielle Vermögenswerte | 76.266 | 45.444 | 37.529 |
Aktive latente Steuern - Langfristig | 15.291 | 4.169 | 4.9 |
Sonstiges langfristiges Vermögen | 22.597 | 17.964 | 20.377 |
Gesamtes Vermögen | 7,283.119 | 6,594.651 | 5,078.752 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 6,541.975 | 5,977.512 | 4,497.828 |
Kreditorenbuchhaltung | 33.941 | 41.566 | 17.2 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 117.508 | 97.334 | 79.374 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 6,390.526 | 5,838.612 | 4,401.254 |
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 76.871 | 71.883 | 93.851 |
Langfristige Schulden insgesamt | 18.411 | 16.138 | 13.665 |
Langfristige Verschuldung | 18.411 | 16.138 | 13.665 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 58.46 | 55.745 | 80.186 |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,618.846 | 6,049.395 | 4,591.679 |
Total Eigenkapital | 664.273 | 545.256 | 487.073 |
Gezeichnetes Kapital insgesamt | 664.273 | 545.256 | 487.073 |
Stammaktien Netto | 3.687 | 3.528 | 3.404 |
Eingezahltes Kapital | 732.894 | 650.433 | 575.47 |
Gewinnrücklagen (kumuliertes Defizit) | -15.196 | -108.529 | -94.054 |
Eigene Aktien | -56.936 | -- | -- |
Gesamtes Einkommen | -0.176 | -0.176 | 2.253 |
Ausstehende Stammaktien | 357.59 | 352.842 | 340.384 |
Sonstige Aktien im Umlauf | 357.59 | 352.842 | 340.384 |
Gezeichnetes Kapital insgesamt | 664.273 | 545.256 | 487.073 |
Eigene Aktien - Anzahl der Stammaktien | 11.065 | -- | -- |
Schulden gesamt | 18.411 | 16.138 | 13.665 |
Investiertes Kapital insgesamt | 682.684 | 561.394 | 500.738 |
Materielles Eigenkapital der Aktionäre | 568.118 | 479.923 | 428.417 |
In Millionen USD (mit Ausnahme der Angaben pro Aktie).