Kategorien erweitern
Artikel | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Gesamteinnahmen | 86.889 | 93.784 | 100.958 | 91.221 |
Verkauf | 86.889 | 93.784 | 100.958 | 91.221 |
Kosten der verkauften Waren | 44.144 | 49.37 | 50.252 | 38.368 |
Bruttogewinn | 42.745 | 44.414 | 50.706 | 52.853 |
Betriebskosten insgesamt | 177.939 | 205.165 | 188.042 | 152.261 |
Total Abschreibungen & Amortisation | -- | 29.467 | -- | -- |
Abschreibung des Geschäftswerts | -- | 29.467 | -- | -- |
Kosten für Forschung und Entwicklung | 37.192 | 40.737 | 42.387 | 32.155 |
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten insgesamt | 78.88 | 85.591 | 95.403 | 81.738 |
Vertriebs-, Verwaltungs- & allgemeine Kosten | 44.972 | 47.761 | 50.428 | 45.772 |
Ausgaben für Werbung | 33.908 | 37.83 | 44.975 | 35.966 |
Betriebseinkommen | -91.05 | -111.381 | -87.084 | -61.04 |
Total nicht-operative Erträge/Aufwendungen | 2.492 | 7.228 | 61.278 | 64.951 |
Zinsaufwand - nicht operativ | -0.623 | -0.373 | -0.011 | -0.016 |
Zins- und Kapitalerträge | 5.181 | 6.4 | 2.878 | 0.017 |
Nichtbetriebliche Erträge (Aufwendungen) - Sonstige | -2.066 | 1.201 | 58.411 | 64.95 |
Konsolidierter Reingewinn (Verlust) | -87.912 | -103.567 | -25.388 | 3.855 |
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | -87.912 | -103.567 | -25.388 | 3.855 |
Einkommen nach Steuern | -87.912 | -103.567 | -25.388 | 3.855 |
Einkommen vor Steuern | -88.558 | -104.153 | -25.806 | 3.911 |
Rückstellung für Ertragsteuern - Gesamt | 0.646 | 0.586 | 0.418 | -0.056 |
Einkommen nach Steuern | -87.912 | -103.567 | -25.388 | 3.855 |
Der Muttergesellschaft zuzurechnender Nettogewinn (-verlust) | -87.912 | -103.567 | -25.388 | 3.855 |
Den Stammaktionären zur Verfügung stehender Nettogewinn (-verlust) | -87.912 | -103.567 | -25.388 | 3.855 |
EBITDA | -79.772 | -71.157 | -77.995 | -59.32 |
EBIT | -91.05 | -111.381 | -87.084 | -61.04 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert) - konsolidiert | -4.387 | -5.26 | -1.338 | 0.357 |
Ergebnis je Aktie (verwässert) - konsolidiert | -4.387 | -5.26 | -1.338 | 0.338 |
Nettogewinn pro Aktie (verwässert) | -4.35 | -5.3 | -1.3 | 0.3 |
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien (verwässert) | 80.075 | 19.69 | 18.975 | 11.396 |
Verwässerungsfaktor | 0.717 | -0.788 | 0.721 | -0.436 |
Normalisiertes Einkommen vor Steuern | -88.558 | -104.153 | -25.806 | 3.911 |
Normalisiertes Ergebnis nach Steuern | -87.912 | -103.567 | -25.388 | 3.855 |
In Millionen USD (mit Ausnahme der Angaben pro Aktie).