Kategorien erweitern
Artikel | TTM | 01/31/2024 | 01/31/2023 | 01/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit | 154.28 | 121.477 | -12.97 | 6.98 |
Konsolidierter Reingewinn (Verlust) | -35.939 | -176.6 | -345.398 | -306.866 |
Zahlungsunwirksame Posten insgesamt | 500.052 | 447.053 | 406.898 | 286.009 |
Total Amortisation | 17.974 | 16.579 | 16.447 | 14.789 |
Aktienbasierte Vergütungen | 492.709 | 456.907 | 381.454 | 251.069 |
Aufgeschobene Steuern | -1.801 | -1.574 | -0.562 | -2.579 |
Investitionen (Gewinne) Verluste | -0.94 | -1.044 | -1.857 | 0 |
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -23.152 | -42.754 | -4.694 | 9.059 |
Summe der Veränderungen der Aktiva/Passiva | -145.414 | -148.976 | -74.47 | 27.837 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -64.658 | -41.639 | -91.45 | -62.277 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.17 | 1.679 | 3.163 | 1.146 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der antizipativen Passiva | 41.682 | 39.502 | -16.189 | 59.248 |
Veränderung der Aktiva/Passiva | -124.608 | -148.518 | 30.006 | 29.72 |
Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -158.862 | 188.019 | -33.308 | -852.142 |
Nettoveränderung von PP&E | -6.309 | -6.074 | -7.244 | -8.072 |
Ausgaben für Investitionen | -6.309 | -6.074 | -7.244 | -8.072 |
Nettoerwerbungen/Veräußerungen | -- | -15 | -- | -4.469 |
Nettoveränderung der Kapitalanlagen - Gesamt | -152.553 | 209.093 | -26.064 | -839.601 |
Nettoveränderung der kurzfristigen Kapitalanlagen | -152.553 | 209.093 | -26.064 | -839.601 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 204.047 | 38.241 | 30.2 | 890.892 |
Ausgabe (Tilgung) von Schuldtiteln, netto - Gesamt | -5.934 | -5.483 | -4.51 | -33.166 |
Langfristige Nettoverschuldung | -5.934 | -5.483 | -4.51 | -33.166 |
Langfristige Schulden getilgt | -5.934 | -5.483 | -4.51 | -33.166 |
Ausgegebenes (zurückgekauftes) Eigenkapital, netto | 209.981 | 43.724 | 34.71 | 924.058 |
Ausgegebenes Eigenkapital (netto) | 209.981 | 43.724 | 34.71 | 924.058 |
Ausgegebene Stammaktien | 209.981 | 43.724 | 34.71 | 924.058 |
Anpassung des Wechselkurses | -2.16 | -0.433 | -2.003 | -1.532 |
Erhöhung (Verminderung) der Barmittel | 197.305 | 347.304 | -18.081 | 44.198 |
Anfangsbestand an Bargeld | 803.643 | 456.339 | 474.42 | 430.222 |
Endbestand an Bargld | 1,000.948 | 803.643 | 456.339 | 474.42 |
In Millionen USD (mit Ausnahme der Angaben pro Aktie).