Nach-Markt
11.35
Kategorien erweitern
Artikel | TTM | 04/30/2024 | 04/30/2023 | 04/30/2022 |
---|---|---|---|---|
Betriebskosten insgesamt | 181.421 | 140.445 | 110.871 | 96.613 |
Kosten für Forschung und Entwicklung | 81.066 | 86.167 | 80.276 | 70.167 |
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten insgesamt | 100.355 | 54.278 | 30.595 | 26.446 |
Vertriebs-, Verwaltungs- & allgemeine Kosten | 100.355 | 54.278 | 30.595 | 26.446 |
Betriebseinkommen | -181.421 | -140.445 | -110.871 | -96.613 |
Total nicht-operative Erträge/Aufwendungen | 9.799 | 13.801 | 17.964 | 14.274 |
Zins- und Kapitalerträge | 5.956 | 3.896 | 2.232 | 1.09 |
Nichtbetriebliche Erträge (Aufwendungen) - Sonstige | 6.685 | 9.905 | 15.732 | 13.184 |
Konsolidierter Reingewinn (Verlust) | -175.869 | -126.644 | -92.907 | -82.339 |
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | -175.869 | -126.644 | -92.907 | -82.339 |
Einkommen nach Steuern | -175.869 | -126.644 | -92.907 | -82.339 |
Einkommen vor Steuern | -171.622 | -126.644 | -92.907 | -82.339 |
Einkommen nach Steuern | -175.869 | -126.644 | -92.907 | -82.339 |
Investitionen (Gewinne) Verluste | -3.8 | -1.325 | 0.139 | 0.581 |
Der Muttergesellschaft zuzurechnender Nettogewinn (-verlust) | -175.869 | -126.644 | -92.907 | -82.339 |
Den Stammaktionären zur Verfügung stehender Nettogewinn (-verlust) | -175.869 | -126.644 | -92.907 | -82.339 |
EBITDA | -180.507 | -139.537 | -109.165 | -93.484 |
EBIT | -181.421 | -140.445 | -110.871 | -96.613 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert) - konsolidiert | -3.773 | -3.443 | -3.331 | -3.365 |
Ergebnis je Aktie (verwässert) - konsolidiert | -3.773 | -3.443 | -3.331 | -3.365 |
Nettogewinn pro Aktie (verwässert) | -3.76 | -3.44 | -3.33 | -3.36 |
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien (verwässert) | 182.354 | 36.787 | 27.891 | 24.473 |
Verwässerungsfaktor | 0.466 | 0.098 | 0.031 | 0.109 |
Normalisiertes Einkommen vor Steuern | -171.622 | -126.644 | -92.907 | -82.339 |
Normalisiertes Ergebnis nach Steuern | -175.869 | -126.644 | -92.907 | -82.339 |
In Millionen USD (mit Ausnahme der Angaben pro Aktie).