Kategorien erweitern
Artikel | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Gesamteinnahmen | 255.554 | 279.083 | 337.568 | 270.332 |
Verkauf | 255.554 | 279.083 | 337.568 | 270.332 |
Kosten der verkauften Waren | 229.143 | 242.237 | 196.16 | 214.568 |
Bruttogewinn | 26.411 | 36.846 | 141.408 | 55.764 |
Betriebskosten insgesamt | 311.156 | 323.052 | 242.128 | 238.06 |
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten insgesamt | 33.38 | 32.423 | 31.799 | 23.998 |
Vertriebs-, Verwaltungs- & allgemeine Kosten | 33.38 | 32.423 | 31.799 | 23.998 |
Betriebliche Erträge (Aufwendungen) - Sonstige | 48.633 | 48.392 | 14.169 | -0.506 |
Betriebseinkommen | -55.602 | -43.969 | 95.44 | 32.272 |
Total nicht-operative Erträge/Aufwendungen | 1.15 | -0.093 | 1.069 | 8.693 |
Zinsaufwand - nicht operativ | -- | -- | -0.101 | -1.468 |
Zins- und Kapitalerträge | 1.376 | 0.298 | 0.176 | -- |
Nichtbetriebliche Erträge (Aufwendungen) - Sonstige | 0.224 | 0.095 | 0.305 | 10.161 |
Konsolidierter Reingewinn (Verlust) | -43.084 | -35.673 | 72.22 | 249.834 |
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten | -43.084 | -35.673 | 72.22 | 249.834 |
Einkommen nach Steuern | -43.084 | -35.673 | 72.22 | 249.834 |
Einkommen vor Steuern | -54.452 | -44.062 | 96.509 | 40.965 |
Rückstellung für Ertragsteuern - Gesamt | 11.368 | 8.389 | -24.289 | 208.869 |
Einkommen nach Steuern | -43.084 | -35.673 | 72.22 | 249.834 |
Der Muttergesellschaft zuzurechnender Nettogewinn (-verlust) | -43.084 | -35.673 | 72.22 | 249.834 |
Den Stammaktionären zur Verfügung stehender Nettogewinn (-verlust) | -43.084 | -35.673 | 72.22 | 249.834 |
EBITDA | -17.27 | -4.268 | 130.738 | 68.543 |
EBIT | -55.602 | -43.969 | 95.44 | 32.272 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert) - konsolidiert | -3.376 | -2.796 | 5.491 | 19.073 |
Ergebnis je Aktie (verwässert) - konsolidiert | -3.369 | -2.796 | 5.369 | 18.657 |
Nettogewinn pro Aktie (verwässert) | -3.36 | -2.8 | 5.37 | 18.66 |
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien (verwässert) | 51.372 | 12.761 | 13.452 | 13.391 |
Verwässerungsfaktor | 0.111 | -0.058 | 0.017 | 0.042 |
Normalisiertes Einkommen vor Steuern | -54.452 | -44.062 | 96.509 | 40.965 |
Normalisiertes Ergebnis nach Steuern | -43.084 | -35.673 | 72.22 | 249.834 |
In Millionen USD (mit Ausnahme der Angaben pro Aktie).