Nach-Markt
14.91
Kategorien erweitern
Artikel | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit | 132.664 | 132.664 | 176.826 | 181.578 |
Konsolidierter Reingewinn (Verlust) | 82.771 | 181.275 | 197.919 | 161.52 |
Zahlungsunwirksame Posten insgesamt | -41.544 | -41.544 | 20.345 | 24.526 |
Aktienbasierte Vergütungen | 16.569 | 16.569 | 23.6 | 24.452 |
Investitionen (Gewinne) Verluste | 0.167 | 0.167 | -- | 0.071 |
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -59.008 | -59.008 | -3.878 | -0.677 |
Summe der Veränderungen der Aktiva/Passiva | -7.067 | -7.067 | -41.438 | -4.468 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.949 | 5.949 | -16.084 | -10.415 |
Veränderung der Vorräte | -14.453 | -14.453 | -5.198 | -18.871 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -0.184 | -0.184 | -2.276 | 7.463 |
Veränderung der Aktiva/Passiva | 1.621 | 1.621 | -17.88 | 17.355 |
Cash Flow aus Investitionstätigkeit | 162.206 | 162.206 | -136.064 | -109.474 |
Nettoveränderung von PP&E | -0.669 | -0.669 | -0.705 | -1.575 |
Ausgaben für Investitionen | -0.669 | -0.669 | -0.705 | -1.575 |
Nettoveränderung der Kapitalanlagen - Gesamt | 112.322 | 112.322 | 12.792 | -87.288 |
Nettoveränderung der kurzfristigen Kapitalanlagen | 112.322 | 112.322 | 12.892 | -87.288 |
Nettoveränderung der langfristigen Kapitalanlagen | -- | -- | -0.1 | -- |
Zunahme der langfristigen Investitionen | -- | -- | -0.1 | -- |
Investitionstätigkeit - Sonstige | 50.553 | 50.553 | -148.151 | -20.611 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -282.771 | -282.771 | 5.504 | -41.085 |
Ausgegebenes (zurückgekauftes) Eigenkapital, netto | -282.771 | -282.771 | 5.504 | -41.085 |
Ausgegebenes Eigenkapital (netto) | -282.771 | -282.771 | 5.504 | -41.085 |
Ausgegebene Stammaktien | 2.614 | 2.614 | 5.504 | 1.552 |
Stammaktien (Zurückgekaufte) | -285.385 | -285.385 | -- | -42.637 |
Anpassung des Wechselkurses | -1.181 | -1.181 | 0.605 | -1.615 |
Erhöhung (Verminderung) der Barmittel | 10.918 | 10.918 | 46.871 | 29.404 |
Anfangsbestand an Bargeld | 144.411 | 144.411 | 97.54 | 68.136 |
Endbestand an Bargld | 155.329 | 155.329 | 144.411 | 97.54 |
In Millionen USD (mit Ausnahme der Angaben pro Aktie).