Kategorien erweitern
Artikel | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Gesamtes Umlaufvermögen | 65.972 | 46.867 | 32.894 |
Bargeld und kurzfristige Anlagen | 58.616 | 28.039 | 26.698 |
Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 58.616 | 28.039 | 26.698 |
Forderungen - Gesamt | 4.314 | 6.088 | 2.998 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - netto | 2.038 | 0.573 | 1.275 |
Forderungen - Sonstige | 2.276 | 5.515 | 1.723 |
Inventar | 2.538 | 2.306 | 2.275 |
Sonstiges Inventar | 2.538 | 2.306 | -- |
Vorausbezahlte Ausgaben | 0.503 | 0.35 | 0.383 |
Vermögenswerte der aufgegebenen Geschäftsbereiche - kurzfristig | -- | 8.909 | -- |
Sonstiges Umlaufvermögen | -- | 1.175 | 0.541 |
Langfristige Vermögenswerte insgesamt | 358.702 | 281.723 | 188.527 |
Nettoveränderung von PP&E | 9.283 | -36.266 | -- |
Langfristige Investitionen | -- | 2.669 | -- |
Vorschüsse | 85.376 | 59.084 | 7.616 |
Sonstiges langfristiges Vermögen | 5.7 | 3.4 | 4.8 |
Gesamtes Vermögen | 424.673 | 328.59 | 221.421 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 51.188 | 73.69 | 37.145 |
Kreditorenbuchhaltung | 5.747 | 5.16 | 2.804 |
Auszuschüttende Dividenden | 0.105 | 0.066 | -- |
Aufgelaufene Kosten | 1.866 | 1.756 | 1.703 |
Kurzfristiger Teil der Verschuldung | 30.84 | 55.42 | 29.034 |
Abgegrenzte Einnahmen - laufend | 11.276 | 7.73 | 3.294 |
Verbindlichkeiten der aufgegebenen Geschäftsbereiche - laufend | -- | 3.557 | -- |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.355 | -- | 0.31 |
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 106.91 | 86.746 | 107.419 |
Langfristige Schulden insgesamt | 99.162 | 51.812 | 89.005 |
Langfristige Verschuldung | 99.162 | 51.812 | 89.005 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 7.748 | 34.933 | 18.414 |
Gesamtverbindlichkeiten | 158.098 | 160.435 | 144.564 |
Total Eigenkapital | 266.575 | 168.155 | 76.857 |
Gezeichnetes Kapital insgesamt | 266.575 | 168.155 | 76.857 |
Stammaktien Netto | 0.21 | 0.214 | 0.219 |
Eingezahltes Kapital | 258.434 | 260.539 | 264.609 |
Gewinnrücklagen (kumuliertes Defizit) | 7.931 | -92.598 | -187.971 |
Ausstehende Stammaktien | 7.014 | 7.116 | 7.295 |
Sonstige Aktien im Umlauf | 7.014 | 7.116 | 7.295 |
Gezeichnetes Kapital insgesamt | 266.575 | 168.155 | 76.857 |
Schulden gesamt | 130.001 | 107.232 | 118.039 |
Investiertes Kapital insgesamt | 396.577 | 275.387 | 194.896 |
Materielles Eigenkapital der Aktionäre | 266.575 | 168.155 | 76.857 |
In Millionen USD (mit Ausnahme der Angaben pro Aktie).