Kategorien erweitern
Artikel | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Gesamtes Vermögen | 493.419 | 550.402 | 595.169 |
Netto - Eigentum an Immobilien | 39.718 | 41.717 | 39.381 |
Brutto - Immobilien insgesamt | 96.637 | 93.517 | 84.556 |
Brutto - Gebäude und Einbauten | 55.549 | 52.986 | 51.571 |
Brutto - Möbel, Einrichtungsgegenstände und Büroausstattung | 41.088 | 40.531 | 32.985 |
Kumulierte Wertminderung | 56.919 | 51.8 | 45.175 |
Bargeld und kurzfristige Anlagen | 126.979 | 168.844 | 226.959 |
Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 126.979 | 168.844 | 226.959 |
Mieten und sonstige Forderungen - netto | 33.53 | 34.988 | 41.68 |
Mieten und sonstige Forderungen - brutto | 33.53 | 34.988 | 41.68 |
Investitionen in Schuldverschreibungen und Aktien | 14.831 | 14.561 | 10.615 |
Latente Steueransprüche | 0.977 | -- | -- |
Geschäftswert und immaterielle Vermögenswerte - Gesamt | 105.194 | 105.896 | 106.992 |
Geschäftswert | 32.23 | 32.23 | 32.571 |
Immaterielle Vermögenswerte | 72.964 | 73.666 | 74.421 |
Sonstige Vermögenswerte | 64.018 | 66.623 | 46.004 |
Gesamtverbindlichkeiten | 259.265 | 279.945 | 313.296 |
Kreditorenbuchhaltung | 6.136 | 5.456 | 5.874 |
Verbindlichkeiten aus Anleihen | -- | -- | 12.703 |
Abgegrenzte Verbindlichkeiten | 12.912 | 18.228 | 25.446 |
Latente Steuerschuld | 0 | 14.467 | 11.412 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 107.277 | 98.958 | 105.699 |
Total Eigenkapital | 234.154 | 270.457 | 281.873 |
Gezeichnetes Kapital insgesamt | 234.154 | 270.457 | 281.873 |
Stammaktien Netto | 0.879 | 0.809 | 0.812 |
Eingezahltes Kapital | 279.904 | 273.111 | 278.5 |
Gewinnrücklagen (kumuliertes Defizit) | -47.552 | -5 | 0.622 |
Ausstehende Stammaktien | 87.925 | 80.881 | 85.272 |
Sonstige Aktien im Umlauf | 87.925 | 80.881 | 85.272 |
Schulden gesamt | -- | -- | 12.703 |
Investiertes Kapital insgesamt | 234.154 | 270.457 | 294.576 |
Materielles Eigenkapital der Aktionäre | 128.96 | 164.561 | 174.881 |
In Millionen USD (mit Ausnahme der Angaben pro Aktie).