Nach-Markt
2
Kategorien erweitern
Artikel | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit | -27.209 | -22.718 | -21.648 | -16.951 |
Konsolidierter Reingewinn (Verlust) | -37.016 | 66.95 | 11.041 | 15.142 |
Zahlungsunwirksame Posten insgesamt | -9.963 | -91.049 | -34.03 | -31.934 |
Aktienbasierte Vergütungen | 3.284 | 2.775 | 2.874 | 2.26 |
Aufgeschobene Steuern | -0.648 | -1.736 | -1.745 | -1.592 |
Anteil am Nettoverlust (Gewinn) | 3.764 | 3.266 | 2.221 | 0.37 |
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf von Vermögenswerten | -0.103 | -0.962 | 0.019 | -0.108 |
Investitionen (Gewinne) Verluste | -19.567 | -99.401 | -22.631 | -41.406 |
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -3.999 | -1.948 | -21.434 | 2.649 |
Summe der Veränderungen der Aktiva/Passiva | 2.631 | 1.381 | 1.341 | -0.159 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.767 | 1.652 | -0.394 | -0.225 |
Veränderung der Vorräte | -0.254 | -0.642 | 0.57 | -0.327 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der antizipativen Passiva | 1.194 | 0.562 | 1.065 | 0.539 |
Veränderung der Aktiva/Passiva | -0.077 | -0.192 | 0.099 | -0.146 |
Cash Flow aus Investitionstätigkeit | 6.178 | -0.533 | -5.201 | -78.995 |
Nettoveränderung von PP&E | -4.902 | -2.303 | -5.274 | -0.871 |
Ausgaben für Investitionen | -5.068 | -2.396 | -5.284 | -0.981 |
Verkauf von Sachanlagen und Ausrüstung | 0.166 | 0.093 | 0.009 | 0.111 |
Nettoveränderung der Kapitalanlagen - Gesamt | 11.39 | 1.864 | -0.615 | -93.373 |
Nettoveränderung der kurzfristigen Kapitalanlagen | -- | 12.976 | -- | -- |
Nettoveränderung der langfristigen Kapitalanlagen | -1.586 | -11.112 | -0.615 | -93.373 |
Zunahme der langfristigen Investitionen | -11.554 | -11.112 | -0.615 | -105.821 |
Verkauf von langfristigen Investitionen | -- | -- | -- | 12.447 |
Investitionstätigkeit - Sonstige | -0.309 | -0.093 | 0.689 | 15.249 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 53.896 | 82.361 | 16.122 | 127.518 |
Ausgabe (Tilgung) von Schuldtiteln, netto - Gesamt | -0.196 | -0.162 | -0.039 | -0.174 |
Langfristige Nettoverschuldung | -0.196 | -0.162 | -0.039 | -0.174 |
Langfristige Schuldtitel | -- | -- | 0.122 | 0.027 |
Langfristige Schulden getilgt | -0.196 | -0.162 | -0.161 | -0.201 |
Ausgegebenes (zurückgekauftes) Eigenkapital, netto | 54.092 | 82.523 | 16.161 | 127.692 |
Ausgegebenes Eigenkapital (netto) | 54.092 | 82.523 | 16.161 | 127.692 |
Ausgegebene Stammaktien | 54.092 | 82.523 | 16.161 | 127.692 |
Anpassung des Wechselkurses | 0.691 | 0.256 | 0.664 | -0.448 |
Erhöhung (Verminderung) der Barmittel | 33.557 | 59.367 | -10.063 | 31.123 |
Anfangsbestand an Bargeld | 95.834 | 37.718 | 49.227 | 19.941 |
Endbestand an Bargld | 129.391 | 97.085 | 39.164 | 51.064 |
In Millionen USD (mit Ausnahme der Angaben pro Aktie).