Kategorien erweitern
Artikel | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Gesamtes Umlaufvermögen | 2,288.331 | 2,474.516 | 2,733.605 |
Bargeld und kurzfristige Anlagen | 684.499 | 641.513 | 1,069.984 |
Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 684.499 | 641.513 | 1,069.984 |
Forderungen - Gesamt | 963.04 | 1,054.573 | 856.945 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - netto | 963.04 | 1,054.573 | 856.945 |
Inventar | 517.819 | 532.286 | 469.963 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 122.973 | 246.144 | 336.714 |
Langfristige Vermögenswerte insgesamt | 36,726.64 | 36,494.7 | 35,994.86 |
Nettoveränderung von PP&E | -2,265.366 | -2,115.3 | -2,306.729 |
Brutto-Sachanlagen und -Ausrüstung | 45,937.75 | 46,200.46 | 44,898.63 |
Brutto - Gebäude | 1,669.763 | 1,693.778 | 1,630.11 |
Gross - Other | 44,267.98 | 44,506.68 | 43,268.52 |
Kumulierte Abschreibung und Abnutzung insgesamt | -12,885.48 | -12,711.8 | -12,042.71 |
Geschäftswert und immaterielle Vermögenswerte - Gesamt | 528.931 | 311.526 | 350.278 |
Immaterielle Vermögenswerte | 528.931 | 311.526 | 350.278 |
Aktive latente Steuern - Langfristig | 505.226 | -- | -- |
Pensionen und Nachruhestandsvermögen | 2,326.112 | 2,332.984 | 2,433.595 |
Gesamtes Vermögen | 39,014.97 | 38,969.21 | 38,728.47 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 3,729.928 | 2,955.266 | 2,489.448 |
Kreditorenbuchhaltung | 1,996.456 | 2,142.222 | 2,084.115 |
Kurzfristiger Teil der Verschuldung | 1,733.472 | 813.044 | 405.333 |
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 20,382.37 | 19,565.37 | 18,091.58 |
Langfristige Schulden insgesamt | 11,951.33 | 11,054.94 | 9,556.448 |
Langfristige Verschuldung | 11,951.33 | 11,054.94 | 9,556.448 |
Pensions- und Nachruhestandsverpflichtungen | 366.696 | 373.831 | 514.646 |
Latente Steuerverbindlichkeiten - Langfristig | 7,456.893 | 7,535.083 | 7,422.864 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 386.698 | 339.217 | 340.703 |
Gesamtverbindlichkeiten | 24,112.3 | 22,520.64 | 20,581.03 |
Total Eigenkapital | 14,902.67 | 16,448.57 | 18,147.44 |
Gezeichnetes Kapital insgesamt | 14,902.67 | 16,448.57 | 18,147.44 |
Stammaktien Netto | 2,601.69 | 2,779.12 | 2,955.422 |
Eingezahltes Kapital | 276.318 | 293.065 | 316.766 |
Gewinnrücklagen (kumuliertes Defizit) | 13,819.62 | 15,021.71 | 16,549.24 |
Gesamtes Einkommen | -1,688.283 | -1,514.555 | -1,591.811 |
Sonstiges Eigenkapital | -106.675 | -130.764 | -82.184 |
Ausstehende Stammaktien | 642.7 | 671 | 700.9 |
Sonstige Aktien im Umlauf | 642.7 | 671 | 700.9 |
Gezeichnetes Kapital insgesamt | 14,902.67 | 16,448.57 | 18,147.44 |
Eigene Aktien - Anzahl der Stammaktien | 1.1 | 1.4 | 1.1 |
Schulden gesamt | 13,684.8 | 11,867.99 | 9,961.781 |
Investiertes Kapital insgesamt | 28,587.47 | 28,316.56 | 28,109.22 |
Materielles Eigenkapital der Aktionäre | 14,373.74 | 16,137.05 | 17,797.16 |
In Millionen USD (mit Ausnahme der Angaben pro Aktie).