Werbung
Werbung
Santiago Stock Exchange
Countdown bis Börseneröffnung:
00 : 05 : 58 : 22
Symbol
BVS
Standort
Santiago, CL
Börsenöffnung
09:30 AM
Börsenschluss
04:00 PM
Status
Geschlossen
Ortszeit
3:24 AM
Markt CAP
$ 179.87 B
Listing-Übersicht
Börsennotierte Unternehmen
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Börsennotierte Fonds
Gesamt
1,961
Aufgelistete ETFs
Gesamt
365
Neue IPO-Einträge in diesem Monat
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Neue direkte Einträge in diesem Monat
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Börsennotierte Anleihen
Inländ. Öffentlich
0
Inländ. Privat
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Abwicklungsrechner
Orderdatum auf BVS:
Wählen Sie ein Datum aus
Order Handelsdatum:
Order Abrechnungsdatum:
BVS 2025 Marktzeiten & Feiertage
BVS 7-Tage-Ansicht
Tag | Börsenzeit | Ihre Zeit |
---|---|---|
Mittwoch | 9:23 AM - 4:00 PM | 12:23 PM - 07:00 PM |
Donnerstag | 9:23 AM - 4:00 PM | 12:23 PM - 07:00 PM |
Freitag | 9:23 AM - 4:00 PM | 12:23 PM - 07:00 PM |
Samstag | Geschlossen | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen | Geschlossen |
Montag | 9:23 AM - 4:00 PM | 12:23 PM - 07:00 PM |
Dienstag | 9:23 AM - 4:00 PM | 12:23 PM - 07:00 PM |
BVS 2025 Marktferien
Datum | Feiertag |
---|
Do.,17. Apr. 2025 | Holy Thursday - Early Close |
Fr.,18. Apr. 2025 | Good Friday |
Do.,1. Mai 2025 | Labour Day |
Mi.,21. Mai 2025 | Battle of Iquique/Navy Day |
Mi.,16. Juli 2025 | Solemnity of Virgin of Carmen |
Fr.,15. Aug. 2025 | Assumption Day |
Mi.,17. Sep. 2025 | Day before Independence Day - Early Close |
Do.,18. Sep. 2025 | Independence Day |
Fr.,19. Sep. 2025 | Army Day |
Fr.,31. Okt. 2025 | Evangelical Church Day |
Mo.,8. Dez. 2025 | Immaculate Conception |
Mi.,24. Dez. 2025 | Christmas Eve - Early Close |
Do.,25. Dez. 2025 | Christmas Day |
Di.,30. Dez. 2025 | Day before New Year's Eve - Early Close |
Mi.,31. Dez. 2025 | Bank Holiday |
Do.,1. Jan. 2026 | New Year's Day |
Börsenindizes
Breiter Börsenindex
Veränderung in %
Aktueller Monat | 6 Monate | 12 Monate |
---|---|---|
10.36% | 16.05% | 31.94% |
Blue Chip-Index
Veränderung in %Volatilität %
Aktueller Monat | 12 Monate | Aktueller Monat |
---|---|---|
8.88% | 16.75% | 19.78% |