Werbung
Werbung
Panama Stock Exchange
Countdown bis Börseneröffnung:
01 : 10 : 42 : 47
Symbol
XPTY
Standort
Panama City, PA
Börsenöffnung
10:00 AM
Börsenschluss
03:00 PM
Status
Geschlossen
Ortszeit
11:17 PM
Markt CAP
$ 15.05 B
Listing-Übersicht
Börsennotierte Unternehmen
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Börsennotierte Fonds
Gesamt
25
Aufgelistete ETFs
Gesamt
0
Neue IPO-Einträge in diesem Monat
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Neue direkte Einträge in diesem Monat
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Börsennotierte Anleihen
Inländ. Öffentlich
15
Inländ. Privat
1,021
Ausländisch
3
Gesamt
1,039
Abwicklungsrechner
Orderdatum auf XPTY:
Wählen Sie ein Datum aus
Order Handelsdatum:
Order Abrechnungsdatum:
Es gibt 6Handelstage bis zum Ende des Jahres.
XPTY 2024 Marktzeiten & Feiertage
XPTY 7-Tage-Ansicht
Tag | Börsenzeit | Ihre Zeit |
---|---|---|
Sonntag | Geschlossen | Geschlossen |
Montag | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
Dienstag | 9:00 AM - 11:00 AM | 02:00 PM - 04:00 PM |
Mittwoch | Geschlossen | Geschlossen |
Donnerstag | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
Freitag | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
Samstag | Geschlossen | Geschlossen |
XPTY 2024 Marktferien
Datum | Feiertag |
---|
Di.,24. Dez. 2024 | Christmas Eve - Early Close |
Mi.,25. Dez. 2024 | Christmas Day |
Di.,31. Dez. 2024 | New Year's Eve |
Mi.,1. Jan. 2025 | New Year's Day |
Do.,9. Jan. 2025 | National Sovereignty Day |
Mo.,3. März 2025 | Carnival Monday |
Di.,4. März 2025 | Mardi Gras |
Mi.,5. März 2025 | Ash Wednesday |
Do.,17. Apr. 2025 | Holy Thursday |
Fr.,18. Apr. 2025 | Good Friday |
Do.,1. Mai 2025 | Labour Day |
Mo.,3. Nov. 2025 | Independence from Colombia |
Di.,4. Nov. 2025 | Flag Day |
Mi.,5. Nov. 2025 | City of Colon Day |
Mo.,10. Nov. 2025 | First Announcement of Independence |
Fr.,28. Nov. 2025 | Independence from Spain |
Mo.,8. Dez. 2025 | Mother's Day |
Börsenindizes
Breiter Börsenindex
Veränderung in %
Aktueller Monat | 6 Monate | 12 Monate |
---|---|---|
0% | 2.78% | -8.11% |
Blue Chip-Index
Veränderung in %Volatilität %
Aktueller Monat | 12 Monate | Aktueller Monat |
---|---|---|
0% | 0% | N/A |