Werbung
Werbung
Bursa Malaysia
Countdown bis Börseneröffnung:
00 : 17 : 16 : 51
Symbol
MYX
Standort
Kuala Lumpur, MY
Börsenöffnung
09:00 AM
Börsenschluss
05:00 PM
Status
Geschlossen
Ortszeit
3:43 PM
Markt CAP
$ 413.03 B
Listing-Übersicht
Börsennotierte Unternehmen
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Börsennotierte Fonds
Gesamt
2
Aufgelistete ETFs
Gesamt
20
Neue IPO-Einträge in diesem Monat
Inländisch
2
Ausländisch
0
Gesamt
2
Neue direkte Einträge in diesem Monat
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Börsennotierte Anleihen
Inländ. Öffentlich
0
Inländ. Privat
15
Ausländisch
0
Gesamt
15
Abwicklungsrechner
Orderdatum auf MYX:
Wählen Sie ein Datum aus
Order Handelsdatum:
Order Abrechnungsdatum:
MYX 2024 Marktzeiten & Feiertage
MYX 7-Tage-Ansicht
Tag | Börsenzeit | Ihre Zeit |
---|---|---|
Mittwoch | Geschlossen | Geschlossen |
Donnerstag | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
Freitag | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
Samstag | Geschlossen | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen | Geschlossen |
Montag | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
Dienstag | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
MYX 2024 Marktferien
Datum | Feiertag |
---|
Mi.,25. Dez. 2024 | Christmas Day |
Mi.,1. Jan. 2025 | New Year's Day |
Di.,28. Jan. 2025 | Lunar New Year's Eve - Early Close |
Mi.,29. Jan. 2025 | Lunar New Year 1* |
Do.,30. Jan. 2025 | Lunar New Year 2* |
Mi.,12. Feb. 2025 | Thaipusam |
Mo.,17. März 2025 | Nuzul Al Quran |
Mo.,31. März 2025 | Hari Raya Puasa 1* |
Di.,1. Apr. 2025 | Hari Raya Puasa 2* |
Do.,1. Mai 2025 | Labour Day |
Mo.,12. Mai 2025 | Wesak Day* |
Fr.,6. Juni 2025 | Hari Raya Haji* |
Fr.,27. Juni 2025 | First Day of Muharram* |
Mo.,1. Sep. 2025 | National Day OBS |
Fr.,5. Sep. 2025 | Prophet's Birthday* |
Di.,16. Sep. 2025 | Malaysia Day |
Mi.,22. Okt. 2025 | Deepavali* |
Do.,25. Dez. 2025 | Christmas Day |
Börsenindizes
Breiter Börsenindex
Veränderung in %
Aktueller Monat | 6 Monate | 12 Monate |
---|---|---|
-0.35% | 2.07% | 6.77% |
Blue Chip-Index
Veränderung in %Volatilität %
Aktueller Monat | 12 Monate | Aktueller Monat |
---|---|---|
-1.3% | -2.48% | N/A |