Werbung
Werbung
Hong Kong Stock Exchange
Countdown bis Börsenschluss:
00 : 01 : 20 : 12
Symbol
HKEX
Standort
Hong Kong, HK
Börsenöffnung
09:20 AM
Börsenschluss
04:10 PM
Status
Offen
Ortszeit
2:49 PM
Markt CAP
$ 4.97 T
Listing-Übersicht
Börsennotierte Unternehmen
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Börsennotierte Fonds
Gesamt
1
Aufgelistete ETFs
Gesamt
161
Neue IPO-Einträge in diesem Monat
Inländisch
5
Ausländisch
1
Gesamt
6
Neue direkte Einträge in diesem Monat
Inländisch
4
Ausländisch
0
Gesamt
4
Börsennotierte Anleihen
Inländ. Öffentlich
1,091
Inländ. Privat
659
Ausländisch
46
Gesamt
1,796
Abwicklungsrechner
Orderdatum auf HKEX:
Wählen Sie ein Datum aus
Order Handelsdatum:
Order Abrechnungsdatum:
HKEX 2024 Marktzeiten & Feiertage
HKEX 7-Tage-Ansicht
Tag | Börsenzeit | Ihre Zeit |
---|---|---|
Montag | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
Dienstag | 9:15 AM - 12:10 PM | 01:15 AM - 04:10 AM |
Mittwoch | Geschlossen | Geschlossen |
Donnerstag | Geschlossen | Geschlossen |
Freitag | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
Samstag | Geschlossen | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen | Geschlossen |
HKEX 2024 Marktferien
Datum | Feiertag |
---|
Di.,24. Dez. 2024 | Christmas Eve - Early Close |
Mi.,25. Dez. 2024 | Christmas Day |
Do.,26. Dez. 2024 | Christmas Holiday |
Di.,31. Dez. 2024 | New Year's Eve - Early Close |
Mi.,1. Jan. 2025 | New Year's Day |
Di.,28. Jan. 2025 | LNY Eve (Half-day trading) - Early Close |
Mi.,29. Jan. 2025 | Lunar New Year 1 |
Do.,30. Jan. 2025 | Lunar New Year 2 |
Fr.,31. Jan. 2025 | Lunar New Year 3 |
Fr.,4. Apr. 2025 | Ching Ming Festival |
Fr.,18. Apr. 2025 | Good Friday |
Mo.,21. Apr. 2025 | Easter Monday |
Do.,1. Mai 2025 | Labour Day |
Mo.,5. Mai 2025 | Buddha's Birthday* |
Di.,1. Juli 2025 | SAR Establishment Day |
Mi.,1. Okt. 2025 | Chinese National Day |
Di.,7. Okt. 2025 | Day Following Mid-autumn Festival* |
Mi.,29. Okt. 2025 | Chung Yeung Day* |
Börsenindizes
Breiter Börsenindex
Veränderung in %
Aktueller Monat | 6 Monate | 12 Monate |
---|---|---|
-3.01% | -16.59% | -25.31% |
Blue Chip-Index
Veränderung in %Volatilität %
Aktueller Monat | 12 Monate | Aktueller Monat |
---|---|---|
-3.15% | -23.05% | 28.47% |