Werbung
Werbung
Cyprus Stock Exchange
Countdown bis Börseneröffnung:
01 : 06 : 06 : 52
Symbol
CSE
Standort
Nicosia, CY
Börsenöffnung
10:28 AM
Börsenschluss
05:20 PM
Status
Geschlossen
Ortszeit
4:21 AM
Markt CAP
$ 5.47 B
Listing-Übersicht
Börsennotierte Unternehmen
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Börsennotierte Fonds
Gesamt
0
Aufgelistete ETFs
Gesamt
0
Neue IPO-Einträge in diesem Monat
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Neue direkte Einträge in diesem Monat
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Börsennotierte Anleihen
Inländ. Öffentlich
0
Inländ. Privat
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Abwicklungsrechner
Orderdatum auf CSE:
Wählen Sie ein Datum aus
Order Handelsdatum:
Order Abrechnungsdatum:
CSE 2024 Marktzeiten & Feiertage
CSE 7-Tage-Ansicht
Tag | Börsenzeit | Ihre Zeit |
---|---|---|
Sonntag | Geschlossen | Geschlossen |
Montag | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
Dienstag | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
Mittwoch | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
Donnerstag | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
Freitag | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
Samstag | Geschlossen | Geschlossen |
CSE 2024 Marktferien
Datum | Feiertag |
---|
Di.,24. Dez. 2024 | Christmas Eve |
Mi.,25. Dez. 2024 | Christmas Day |
Do.,26. Dez. 2024 | Boxing Day |
Di.,31. Dez. 2024 | New Year's Eve - Early Close |
Mi.,1. Jan. 2025 | New Year's Day |
Mo.,6. Jan. 2025 | Epiphany |
Mo.,3. März 2025 | Shrove Monday (Orthodox) |
Di.,25. März 2025 | Greek Independence Day |
Di.,1. Apr. 2025 | Cyprus National Day |
Fr.,18. Apr. 2025 | Good Friday (Orthodox) |
Mo.,21. Apr. 2025 | Easter Monday (Orthodox) |
Di.,22. Apr. 2025 | Easter Tuesday (Orthodox) |
Do.,1. Mai 2025 | Labour Day |
Mo.,9. Juni 2025 | Pentecost (Orthodox) |
Fr.,15. Aug. 2025 | Assumption Day |
Mi.,1. Okt. 2025 | Cyprus Independence Day |
Di.,28. Okt. 2025 | Greek National Day |
Börsenindizes
Breiter Börsenindex
Veränderung in %
Aktueller Monat | 6 Monate | 12 Monate |
---|---|---|
-1.4% | 10.85% | 2.71% |
Blue Chip-Index
Veränderung in %Volatilität %
Aktueller Monat | 12 Monate | Aktueller Monat |
---|---|---|
-1.28% | -1.2% | N/A |