Werbung
Werbung
Colombia Stock Exchange
Countdown bis Börseneröffnung:
00 : 02 : 22 : 41
Symbol
BVC
Standort
Bogotá, CO
Börsenöffnung
08:30 AM
Börsenschluss
03:00 PM
Status
Geschlossen
Ortszeit
7:07 AM
Markt CAP
$ 103.48 B
Listing-Übersicht
Börsennotierte Unternehmen
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Börsennotierte Fonds
Gesamt
0
Aufgelistete ETFs
Gesamt
2
Neue IPO-Einträge in diesem Monat
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Neue direkte Einträge in diesem Monat
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Börsennotierte Anleihen
Inländ. Öffentlich
149
Inländ. Privat
610
Ausländisch
0
Gesamt
759
Abwicklungsrechner
Orderdatum auf BVC:
Wählen Sie ein Datum aus
Order Handelsdatum:
Order Abrechnungsdatum:
BVC 2024 Marktzeiten & Feiertage
BVC 7-Tage-Ansicht
Tag | Börsenzeit | Ihre Zeit |
---|---|---|
Donnerstag | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
Freitag | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
Samstag | Geschlossen | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen | Geschlossen |
Montag | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
Dienstag | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
Mittwoch | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
BVC 2024 Marktferien
Datum | Feiertag |
---|
Di.,24. Dez. 2024 | Christmas Eve - Early Close |
Mi.,25. Dez. 2024 | Christmas |
Di.,31. Dez. 2024 | Last business day of year |
Mi.,1. Jan. 2025 | New Year's Day |
Mo.,6. Jan. 2025 | Epiphany |
Mo.,24. März 2025 | St. Joseph's Day OBS |
Do.,17. Apr. 2025 | Holy Thursday |
Fr.,18. Apr. 2025 | Good Friday |
Do.,1. Mai 2025 | Labour Day |
Mo.,2. Juni 2025 | Ascension |
Mo.,23. Juni 2025 | Corpus Christi |
Mo.,30. Juni 2025 | Sts. Peter and Paul OBS |
Do.,7. Aug. 2025 | Battle of Boyaca |
Mo.,18. Aug. 2025 | Assumption Day OBS |
Mo.,13. Okt. 2025 | Race Day OBS |
Mo.,3. Nov. 2025 | All Saints' Day OBS |
Mo.,17. Nov. 2025 | Independence of Cartagena OBS |
Börsenindizes
Breiter Börsenindex
Veränderung in %
Aktueller Monat | 6 Monate | 12 Monate |
---|---|---|
-0.63% | 12.94% | 26.16% |
Blue Chip-Index
Veränderung in %Volatilität %
Aktueller Monat | 12 Monate | Aktueller Monat |
---|---|---|
-0.6% | 25.6% | 14.23% |