Werbung
Werbung
- EUR/USD:1.13597+0.00196 (+0.17%)
- Natural Gas:3.485+0.025 (+0.72%)
- UK 100:8,559.60-8.80 (-0.10%)
- GBP/JPY:191.448+0.39500 (+0.21%)
- WTI Oil:59.138-0.641 (-1.07%)
- USD/JPY:143.262+0.17100 (+0.12%)
- S&P 500:5,620.20+13.29 (+0.24%)
- AUD/USD:0.64681-0.00353 (-0.54%)
- Silver:32.815-0.3484 (-1.05%)
- USD/CAD:1.37821+0.00106 (+0.08%)
- Corn:4.485+0.008 (+0.18%)
- EUR/USD:1.13597+0.00196 (+0.17%)
- Natural Gas:3.485+0.025 (+0.72%)
- UK 100:8,559.60-8.80 (-0.10%)
- GBP/JPY:191.448+0.39500 (+0.21%)
- WTI Oil:59.138-0.641 (-1.07%)
- USD/JPY:143.262+0.17100 (+0.12%)
- S&P 500:5,620.20+13.29 (+0.24%)
- AUD/USD:0.64681-0.00353 (-0.54%)
- Silver:32.815-0.3484 (-1.05%)
- USD/CAD:1.37821+0.00106 (+0.08%)
- Corn:4.485+0.008 (+0.18%)
Suchindikator:
Land auswählen 
Wirtschaftsindikatoren von Slowakei
Kredibewertung
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick |
A2 | Stabil | A+ | Stabil | A | Negativ | A | Stabil | A | Stabil |
Alle Wirtschaftsindikatoren
BIP
Indikator | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP | 114.87 Dez. 2021 | 105.17 Dez. 2020 | 5.8 Dez. 1984 | 114.87 Dez. 2021 | USD Billion | Jährlich | 1982-2021 |
BIP Veränderung zum Vorjahr | 1.8 Dez. 2024 | 1.2 Sep. 2024 | -10.9 Juni 2020 | 13.6 Dez. 2007 | % | Vierteljährlich | 1996-2024 |
BIP real | 23.48 Dez. 2022 | 23.77 Sep. 2022 | 8.86 März 1995 | 23.77 Sep. 2022 | EUR Million | Vierteljährlich | 1995-2022 |
BIP von Bausektor | 1,595 Dez. 2022 | 1,291 Sep. 2022 | 487 März 1995 | 2,062 Dez. 2017 | EUR Million | Vierteljährlich | 1995-2022 |
BIP von Dienstleistungssektor | 3,646 Dez. 2022 | 4,394 Sep. 2022 | 1,335 März 1995 | 4,432 Sep. 2021 | EUR Million | Vierteljährlich | 1995-2022 |
BIP von Landwirtschaft | 0.32 Dez. 2022 | 0.63 Sep. 2022 | 0.08 Dez. 1997 | 0.99 Sep. 2014 | EUR Billion | Vierteljährlich | 1995-2022 |
BIP von Verarbeitendes Gewerbe | 4,365 Dez. 2022 | 4,308 Sep. 2022 | 708 Dez. 1996 | 5,094 Juni 2019 | EUR Million | Vierteljährlich | 1995-2022 |
BIP von Öffentlichen Verwaltung | 3.3 Dez. 2022 | 3.35 Sep. 2022 | 1.47 März 1995 | 3.35 Sep. 2022 | EUR Billion | Vierteljährlich | 1995-2022 |
Bip Pro Kopf | 18,181.2 Dez. 2021 | 17,360.71 Dez. 2020 | 6,649.78 Dez. 1992 | 18,181.2 Dez. 2021 | USD | Jährlich | 1992-2021 |
Bip Pro Kopf Ppp | 31,498.13 Dez. 2021 | 30,509.77 Dez. 2020 | 11,690.94 Dez. 1992 | 31,871.33 Dez. 2019 | USD | Jährlich | 1990-2021 |
Bip-Wachstum | 0.5 Dez. 2024 | 0.3 Sep. 2024 | -9.5 März 2009 | 9.1 Sep. 2020 | % | Vierteljährlich | 1995-2024 |
Bruttoanlageinvestitionen | 5.83 Dez. 2022 | 4.94 Sep. 2022 | 1.98 März 1995 | 5.9 Dez. 2019 | EUR Billion | Vierteljährlich | 1995-2022 |
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima