Werbung
Werbung
MICRO GOLD FUTURES (MGC1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Donnerstag, Januar 23. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
23:30 | Verbraucherpreise y/yDez | Hoch | 3.6% | 3.2% | 2.9% | ||
23:30 | Kernverbraucherpreise y/yDez | Mittel | 3% | 3% | 2.7% |
Freitag, Januar 24. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
00:30 | Jibun Bank Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig)Jan | Mittel | 52.7 | 51.1 | 50.9 | ||
00:30 | Jibun Bank Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig)Jan | Mittel | 48.8 | 49.7 | 49.6 | ||
03:00 | BoJ-Quartalsbericht | Mittel | |||||
03:00 | BoJ-Zinsentscheid | Hoch | 0.5% | 0.25% | |||
05:00 | HSBC Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig)Jan | Mittel | 56.7 | 56.4 |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading