☑️ Regulierungen | FMA (New Zealand) |
🗺 Unterstützte Sprachen | Korean, English, Indonesian, Portuguese, Thai, Chinese, Vietnamese, Malaysian |
💰 Produkte | Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Indizes, Rohstoffe, Futures |
💵 Mindesteinlage | $100 |
💹 Maximale Leverage | 1:200 (FMA) |
🖥 Trading-Desk-Typ | ECN, No dealing desk |
📊 Trading Plattformen | MT5, MT4, WebTrader |
💳 Einzahlungsmöglichkeiten | Boleto, PayPal, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Finrax, KRW Deposit, epay, ebuy, Pix, Ted, TRC20, ERC20 |
💳 Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Neteller, Skrill, Credit Card, Finrax, ebuy, epay, SticPay, Union Pay, Pix, TRC20, ERC20 |
🤴 Demo-Konto | Ja |
🗓 Gründungsjahr | 2017 |
🌎 Land des Unternehmenssitzes | New Zealand |
Land des Unternehmenssitzes | New Zealand |
Gründungsjahr | 2017 |
Regulierungen | FMA (New Zealand) |
Öffentlich gehandelt | Nein |
Anzahl Angestellter | 200 |
Trading-Desk-Typ | ECN, No dealing desk |
Trading Plattformen | MT5, MT4, WebTrader |
Ausgeschlossene Länder | Belgium, Congo, Costa Rica, Cote dIvoire, Equatorial Guinea, Eritrea, Ghana, Guinea-Bissau, Iran, Afghanistan, Botswana, United States, Ukraine, Venezuela, American Samoa, Central African Republic, Vatican City, Japan, Kazakhstan, North Korea, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Myanmar, Puerto Rico, Russian Federation, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Trinidad and Tobago, Uganda, Vanuatu, Virgin Islands, British, Yemen, Zimbabwe, Iraq, Australia |
Unterstützte Sprachen | Korean, English, Indonesian, Portuguese, Thai, Chinese, Vietnamese, Malaysian |
Mindesteinlage | $100 |
Maximale Leverage | 1:200 (FMA) |
Einzahlungsmöglichkeiten | Boleto, PayPal, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Finrax, KRW Deposit, epay, ebuy, Pix, Ted, TRC20, ERC20 |
Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Neteller, Skrill, Credit Card, Finrax, ebuy, epay, SticPay, Union Pay, Pix, TRC20, ERC20 |
Zeit zum Abheben | 2 |
Zeit, ein Konto zu eröffnen | 9 |
Krypto | Ethereum, Dogecoin, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Cardano, Polkadot, EOS, Stellar, Chainlink, Solana |
Produkte | Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Indizes, Rohstoffe, Futures |
Demo-Konto | Ja |
OCO Order | Nein |
Bietet Hedging an | Ja |
Automatisiertes Handeln | Ja |
API Trading | Nein |
Garantierte Stop Loss | Nein |
Garantierte limitierte Aufträge | Nein |
Garantierte Fills / Liquidität | Nein |
Wirtschaftskalender | Ja |
Trading aus der Chart | Ja |
Ein-Klick-Trading | Ja |
Fachkundiger Berater | Ja |
Social Trading | Ja |
Autochartist | Nein |
Trading Signale | Nein |
Plattformsprachen | Italian, Portuguese, Arabic, Hindi, Turkish, Thai, Korean, Vietnamese, English, French, Spanish, Russian, German, Malaysian, Polish, Indonesian |
24-Stunden-Support | Ja |
Support an Wochenenden | Nein |
Live Chat | Ja |
Täglicher Marktkommentar | Ja |
Nachrichten (Top-Tier-Quellen) | Ja |
Webinare | Nein |
Einzahlungsgebühr | Nein |
Abhebegebühr | Nein |
Inaktivitätsgebühr | Ja |
Bei FXEmpire bemühen wir uns, unvoreingenommene, gründliche und genaue Broker-Bewertungen von Branchenexperten bereitzustellen, um unseren Nutzern zu helfen, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen.