Werbung
Werbung
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Montag, Februar 3. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
10:00 | Verbraucherpreise (vorläufig) y/yJan | Hoch | 2.5% | 2.4% | 2.4% | ||
10:00 | Verbraucherpreise (vorläufig) y/yJan | Hoch | 1.5% | 1% | 1.3% | ||
10:00 | Verbraucherpreise (vorläufig) m/mJan | Mittel | 0.6% | 0.4% | 0.1% | ||
11:30 | BCB Focus Marktbericht | Mittel | |||||
14:30 | S&P Global Manufacturing PMIJan | Mittel | 52.3 | 52.2 | |||
14:45 | Finale des S&P Global Manufacturing PMIJan | Mittel | 50.1 | 49.4 | |||
15:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe - BeschäftigungJan | Mittel | 47 | 45.3 |
Rohstoffe
Loading
Loading