☑️ Regulierungen | FSCA (South Africa), CIMA (Cayman Islands), ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu) |
🗺 Unterstützte Sprachen | English, French, Arabic, Italian, Spanish, Chinese, Greek, Malaysian |
💰 Produkte | Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Indizes, Rohstoffe, Futures |
💵 Mindesteinlage | $50 |
💹 Maximale Leverage | 1:500 (FSCA), 1:250 (CIMA), 1:30 (ASIC), 1:500 (VFSC) |
🖥 Trading-Desk-Typ | ECN, No dealing desk |
📊 Trading Plattformen | MT4, MT5, ProTrader |
💳 Einzahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Neteller, FasaPay, Skrill, Broker to Broker, Credit Card, AstroPay, ApplePay, GooglePay, Debit Card, China UnionPay, AdvCash, PerfectMoney, SticPay, JCB, BitWallet |
💳 Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Neteller, FasaPay, Skrill, Credit Card, AstroPay, Debit Card |
🤴 Demo-Konto | Ja |
🗓 Gründungsjahr | 2009 |
🌎 Land des Unternehmenssitzes | Australia |
Land des Unternehmenssitzes | Australia |
Gründungsjahr | 2009 |
Regulierungen | FSCA (South Africa), CIMA (Cayman Islands), ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu) |
Öffentlich gehandelt | Nein |
Anzahl Angestellter | 1000 |
Trading-Desk-Typ | ECN, No dealing desk |
Trading Plattformen | MT4, MT5, ProTrader |
Ausgeschlossene Länder | Canada, China, Romania, Singapore, United States, Spain, Italy, Poland |
Unterstützte Sprachen | English, French, Arabic, Italian, Spanish, Chinese, Greek, Malaysian |
Mindesteinlage | $50 |
Maximale Leverage | 1:500 (FSCA), 1:250 (CIMA), 1:30 (ASIC), 1:500 (VFSC) |
Einzahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Neteller, FasaPay, Skrill, Broker to Broker, Credit Card, AstroPay, ApplePay, GooglePay, Debit Card, China UnionPay, AdvCash, PerfectMoney, SticPay, JCB, BitWallet |
Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Neteller, FasaPay, Skrill, Credit Card, AstroPay, Debit Card |
Zeit zum Abheben | 3 |
Zeit, ein Konto zu eröffnen | 1 |
Krypto | Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Litecoin, Stellar, EOS, Ethereum, Polkadot |
Produkte | Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Indizes, Rohstoffe, Futures |
Demo-Konto | Ja |
OCO Order | Nein |
Bietet Hedging an | Ja |
Automatisiertes Handeln | Ja |
API Trading | Nein |
Garantierte Stop Loss | Nein |
Garantierte limitierte Aufträge | Nein |
Garantierte Fills / Liquidität | Nein |
Wirtschaftskalender | Ja |
Trading aus der Chart | Ja |
Ein-Klick-Trading | Ja |
Fachkundiger Berater | Ja |
Social Trading | Ja |
Autochartist | Nein |
Trading Signale | Nein |
Plattformsprachen | Italian, Portuguese, Dutch, Chinese, Arabic, Czech, Korean, Vietnamese, Danish, Hungarian, English, French, Lithuanian, Farsi, German, Bulgarian, Malaysian, Japanese, Estonian, Greek, Croatian, Latvian, Hebrew, Polish, Indonesian |
24-Stunden-Support | Ja |
Support an Wochenenden | Ja |
Live Chat | Ja |
Täglicher Marktkommentar | Ja |
Nachrichten (Top-Tier-Quellen) | Ja |
Webinare | Ja |
Einzahlungsgebühr | Nein |
Abhebegebühr | Nein |
Inaktivitätsgebühr | Nein |
Bei FXEmpire bemühen wir uns, unvoreingenommene, gründliche und genaue Broker-Bewertungen von Branchenexperten bereitzustellen, um unseren Nutzern zu helfen, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen.