☑️ Regulierungen | FSCB (Bulgaria), CySEC (Cyprus), FCA (United Kingdom) |
🗺 Unterstützte Sprachen | Multi-lingual |
💰 Produkte | Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Indizes, Rohstoffe |
💵 Mindesteinlage | $0 |
💹 Maximale Leverage | 1:30 (FSCB), 1:30 (CySEC), 1:30 (FCA) |
🖥 Trading-Desk-Typ | No dealing desk, Hybrid |
📊 Trading Plattformen | Proprietary |
💳 Einzahlungsmöglichkeiten | PayPal, Wire Transfer, Giropay, Credit Card, iDeal, E-wallets, ApplePay, GooglePay |
💳 Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, iDeal, Skrill, Credit Card, PayPal, E-wallets, ApplePay, GooglePay |
🤴 Demo-Konto | Ja |
🗓 Gründungsjahr | 2003 |
🌎 Land des Unternehmenssitzes | United Kingdom |
Land des Unternehmenssitzes | United Kingdom |
Gründungsjahr | 2003 |
Regulierungen | FSCB (Bulgaria), CySEC (Cyprus), FCA (United Kingdom) |
Öffentlich gehandelt | Nein |
Anzahl Angestellter | 437 |
Trading-Desk-Typ | No dealing desk, Hybrid |
Trading Plattformen | Proprietary |
Ausgeschlossene Länder | Canada, United States |
Unterstützte Sprachen | Multi-lingual |
Mindesteinlage | $0 |
Maximale Leverage | 1:30 (FSCB), 1:30 (CySEC), 1:30 (FCA) |
Einzahlungsmöglichkeiten | PayPal, Wire Transfer, Giropay, Credit Card, iDeal, E-wallets, ApplePay, GooglePay |
Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, iDeal, Skrill, Credit Card, PayPal, E-wallets, ApplePay, GooglePay |
Zeit zum Abheben | 3 |
Zeit, ein Konto zu eröffnen | 8 |
Krypto | Ethereum, Dogecoin, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano, Polkadot |
Produkte | Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Indizes, Rohstoffe |
Demo-Konto | Ja |
OCO Order | Ja |
Bietet Hedging an | Ja |
Automatisiertes Handeln | Ja |
API Trading | Nein |
Garantierte Stop Loss | Nein |
Garantierte limitierte Aufträge | Nein |
Garantierte Fills / Liquidität | Nein |
Wirtschaftskalender | Ja |
Trading aus der Chart | Ja |
Ein-Klick-Trading | Ja |
Fachkundiger Berater | Nein |
Social Trading | Nein |
Autochartist | Nein |
Trading Signale | Nein |
Plattformsprachen | Italian, Portuguese, Dutch, Czech, English, French, Spanish, Russian, German, Bulgarian, Romanian, Polish |
24-Stunden-Support | Ja |
Support an Wochenenden | Ja |
Live Chat | Nein |
Täglicher Marktkommentar | Nein |
Nachrichten (Top-Tier-Quellen) | Ja |
Webinare | Nein |
Einzahlungsgebühr | Nein |
Abhebegebühr | Nein |
Inaktivitätsgebühr | Nein |
Bei FXEmpire bemühen wir uns, unvoreingenommene, gründliche und genaue Broker-Bewertungen von Branchenexperten bereitzustellen, um unseren Nutzern zu helfen, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen.