☑️ Regulierungen | FSCM (Mauritius), ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), CMA (Kenya) |
🗺 Unterstützte Sprachen | English, Portuguese, Spanish, Chinese, Thai, Vietnamese, French, Indonesian, Italian, Malaysian, Korean |
💰 Produkte | Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Indizes, Rohstoffe |
💵 Mindesteinlage | $100 |
💹 Maximale Leverage | 1:1000 (FSCM), 1:30 (ASIC), 1:1000 (VFSC), 1:1000 (CMA) |
🖥 Trading-Desk-Typ | ECN, No dealing desk |
📊 Trading Plattformen | MT4, MT5, TMGM Mobile App, HubX |
💳 Einzahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Revolut, PayPal, PayID, Wise |
💳 Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer |
🤴 Demo-Konto | Ja |
🗓 Gründungsjahr | 2013 |
🌎 Land des Unternehmenssitzes | Australia |
Land des Unternehmenssitzes | Australia |
Gründungsjahr | 2013 |
Regulierungen | FSCM (Mauritius), ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), CMA (Kenya) |
Öffentlich gehandelt | Nein |
Anzahl Angestellter | 482 |
Trading-Desk-Typ | ECN, No dealing desk |
Trading Plattformen | MT4, MT5, TMGM Mobile App, HubX |
Ausgeschlossene Länder | United States, Singapore, Spain, Japan, Romania |
Unterstützte Sprachen | English, Portuguese, Spanish, Chinese, Thai, Vietnamese, French, Indonesian, Italian, Malaysian, Korean |
Mindesteinlage | $100 |
Maximale Leverage | 1:1000 (FSCM), 1:30 (ASIC), 1:1000 (VFSC), 1:1000 (CMA) |
Einzahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Revolut, PayPal, PayID, Wise |
Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer |
Zeit zum Abheben | 2 |
Zeit, ein Konto zu eröffnen | 15 |
Krypto | Ethereum, Dogecoin, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Cardano, Stellar, EOS, Golem, Polkadot, Binance Coin, Chainlink, Tezos, Solana, Kusama, Avalanche, Caduceus, MAT |
Produkte | Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Indizes, Rohstoffe |
Demo-Konto | Ja |
OCO Order | Nein |
Bietet Hedging an | Ja |
Automatisiertes Handeln | Ja |
API Trading | Nein |
Garantierte Stop Loss | Ja |
Garantierte limitierte Aufträge | Ja |
Garantierte Fills / Liquidität | Nein |
Wirtschaftskalender | Ja |
Trading aus der Chart | Ja |
Ein-Klick-Trading | Ja |
Fachkundiger Berater | Ja |
Social Trading | Ja |
Autochartist | Nein |
Trading Signale | Ja |
Plattformsprachen | Italian, Portuguese, Chinese, Thai, Korean, Vietnamese, English, French, Spanish, Malaysian, Indonesian |
24-Stunden-Support | Ja |
Support an Wochenenden | Ja |
Live Chat | Ja |
Täglicher Marktkommentar | Ja |
Nachrichten (Top-Tier-Quellen) | Ja |
Webinare | Ja |
Einzahlungsgebühr | Nein |
Abhebegebühr | Nein |
Inaktivitätsgebühr | Ja |
Bei FXEmpire bemühen wir uns, unvoreingenommene, gründliche und genaue Broker-Bewertungen von Branchenexperten bereitzustellen, um unseren Nutzern zu helfen, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen.