☑️ Regulierungen | FINMA (Switzerland), DFSA (United Arab Emirates), SFC (Hong Kong), MFSA (Malta), MAS (Singapore), CSSF (Luxembourg), CySEC (Cyprus), FCA (United Kingdom), FSCA (South Africa) |
🗺 Unterstützte Sprachen | English, Russian, French, Czech, Arabic, Italian, Spanish, Chinese, German, Portuguese, Polish, Thai |
💰 Produkte | Optionen, Währungen, Aktien, ETF's, Investmentfonds, Krypto, Anleihen, Indizes, Rohstoffe, Futures |
💵 Mindesteinlage | $1000 |
💹 Maximale Leverage | 1:100 (FINMA), 1:30 (DFSA), 1:20 (SFC), 1:30 (MFSA), 1:100 (MAS), 1:30 (CSSF), 1:30 (CySEC), 1:30 (FCA), 1:100 (FSCA) |
🖥 Trading-Desk-Typ | Hybrid, Principal Model, ECN |
📊 Trading Plattformen | MT5, MT4, CFXD |
💳 Einzahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card |
💳 Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer |
🤴 Demo-Konto | Ja |
🗓 Gründungsjahr | 1996 |
🌎 Land des Unternehmenssitzes | Switzerland |
Land des Unternehmenssitzes | Switzerland |
Gründungsjahr | 1996 |
Regulierungen | FINMA (Switzerland), DFSA (United Arab Emirates), SFC (Hong Kong), MFSA (Malta), MAS (Singapore), CSSF (Luxembourg), CySEC (Cyprus), FCA (United Kingdom), FSCA (South Africa) |
Öffentlich gehandelt | Nein |
Anzahl Angestellter | 1177 |
Trading-Desk-Typ | Hybrid, Principal Model, ECN |
Trading Plattformen | MT5, MT4, CFXD |
Ausgeschlossene Länder | Canada, Morocco, United States, Turkey, Russian Federation, Uruguay, Singapore, Japan, Malta, Hong Kong, Belgium, Ukraine, France, Spain |
Unterstützte Sprachen | English, Russian, French, Czech, Arabic, Italian, Spanish, Chinese, German, Portuguese, Polish, Thai |
Mindesteinlage | $1000 |
Maximale Leverage | 1:100 (FINMA), 1:30 (DFSA), 1:20 (SFC), 1:30 (MFSA), 1:100 (MAS), 1:30 (CSSF), 1:30 (CySEC), 1:30 (FCA), 1:100 (FSCA) |
Einzahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card |
Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer |
Zeit zum Abheben | 1 |
Zeit, ein Konto zu eröffnen | 3 |
Krypto | Ethereum, Bitcoin |
Produkte | Optionen, Währungen, Aktien, ETF's, Investmentfonds, Krypto, Anleihen, Indizes, Rohstoffe, Futures |
Demo-Konto | Ja |
OCO Order | Ja |
Bietet Hedging an | Ja |
Automatisiertes Handeln | Ja |
API Trading | Ja |
Garantierte Stop Loss | Nein |
Garantierte limitierte Aufträge | Nein |
Garantierte Fills / Liquidität | Nein |
Wirtschaftskalender | Ja |
Trading aus der Chart | Ja |
Ein-Klick-Trading | Ja |
Fachkundiger Berater | Ja |
Social Trading | Nein |
Autochartist | Ja |
Trading Signale | Ja |
Plattformsprachen | Italian, Chinese, Arabic, English, French, Spanish, Russian, German |
24-Stunden-Support | Ja |
Support an Wochenenden | Nein |
Live Chat | Ja |
Täglicher Marktkommentar | Ja |
Nachrichten (Top-Tier-Quellen) | Ja |
Webinare | Ja |
Einzahlungsgebühr | Nein |
Abhebegebühr | Nein |
Inaktivitätsgebühr | Ja |
Bei FXEmpire bemühen wir uns, unvoreingenommene, gründliche und genaue Broker-Bewertungen von Branchenexperten bereitzustellen, um unseren Nutzern zu helfen, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen.