☑️ Regulierungen | MISA (Comoros), CySEC (Cyprus), FSCA (South Africa) |
🗺 Unterstützte Sprachen | English, Urdu, Hindi, Indonesian, Portuguese, Thai, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malaysian, German |
💰 Produkte | Währungen, Aktien, Krypto, Indizes, Rohstoffe |
💵 Mindesteinlage | $25 |
💹 Maximale Leverage | 1:1000 (MISA), 1:30 (CySEC), 1:1000 (FSCA) |
🖥 Trading-Desk-Typ | ECN, STP |
📊 Trading Plattformen | MT5, MT4, Octatrader |
💳 Einzahlungsmöglichkeiten | FasaPay, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Ngan Luong, Visa |
💳 Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Neteller, Skrill, Visa |
🤴 Demo-Konto | Ja |
🗓 Gründungsjahr | 2011 |
🌎 Land des Unternehmenssitzes | Comoros |
Land des Unternehmenssitzes | Comoros |
Gründungsjahr | 2011 |
Regulierungen | MISA (Comoros), CySEC (Cyprus), FSCA (South Africa) |
Öffentlich gehandelt | Nein |
Anzahl Angestellter | 100 |
Trading-Desk-Typ | ECN, STP |
Trading Plattformen | MT5, MT4, Octatrader |
Ausgeschlossene Länder | United States, Ukraine, Austria, Bulgaria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Sweden, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Svalbard and Jan Mayen, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, American Samoa, Belarus, Cyprus, Guam, Kazakhstan, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, Russian Federation, Virgin Islands, U.S., Philippines, Canada |
Unterstützte Sprachen | English, Urdu, Hindi, Indonesian, Portuguese, Thai, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malaysian, German |
Mindesteinlage | $25 |
Maximale Leverage | 1:1000 (MISA), 1:30 (CySEC), 1:1000 (FSCA) |
Einzahlungsmöglichkeiten | FasaPay, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Ngan Luong, Visa |
Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Neteller, Skrill, Visa |
Zeit zum Abheben | 2 |
Zeit, ein Konto zu eröffnen | 5 |
Krypto | Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Dash, Zcash, TRON, Cardano, IOTA, Polkadot, Binance Coin, Chainlink, Uniswap, Solana, Decentraland |
Produkte | Währungen, Aktien, Krypto, Indizes, Rohstoffe |
Demo-Konto | Ja |
OCO Order | Nein |
Bietet Hedging an | Ja |
Automatisiertes Handeln | Ja |
API Trading | Nein |
Garantierte Stop Loss | Ja |
Garantierte limitierte Aufträge | Ja |
Garantierte Fills / Liquidität | Nein |
Wirtschaftskalender | Ja |
Trading aus der Chart | Ja |
Ein-Klick-Trading | Ja |
Fachkundiger Berater | Ja |
Social Trading | Ja |
Autochartist | Ja |
Trading Signale | Ja |
Plattformsprachen | Portuguese, Chinese, Hindi, Thai, Vietnamese, English, Spanish, German, Malaysian, Urdu, Indonesian |
24-Stunden-Support | Ja |
Support an Wochenenden | Ja |
Live Chat | Ja |
Täglicher Marktkommentar | Ja |
Nachrichten (Top-Tier-Quellen) | Ja |
Webinare | Ja |
Einzahlungsgebühr | Nein |
Abhebegebühr | Nein |
Inaktivitätsgebühr | Nein |
Bei FXEmpire bemühen wir uns, unvoreingenommene, gründliche und genaue Broker-Bewertungen von Branchenexperten bereitzustellen, um unseren Nutzern zu helfen, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen.