☑️ Regulierungen | FCA (United Kingdom), ASIC (Australia), NFA (United States), JFSA (Japan), MAS (Singapore), SFC (Hong Kong), CIMA (Cayman Islands), CySEC (Cyprus), IIROC (Canada) |
🗺 Unterstützte Sprachen | English, Russian, French, Polish, Arabic, Spanish, Chinese, Japanese, German |
💰 Produkte | Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Indizes, Rohstoffe |
💵 Mindesteinlage | $100 |
💹 Maximale Leverage | 1:30 (FCA), 1:30 (ASIC), 1:50 (NFA), 1:25 (JFSA), 1:20 (MAS), 1:20 (SFC), 1:250 (CIMA), 1:30 (CySEC), 1:45 (IIROC) |
🖥 Trading-Desk-Typ | Market Maker |
📊 Trading Plattformen | MT4, WebTrader |
💳 Einzahlungsmöglichkeiten | PayPal, Wire Transfer, Credit Card, Visa, Mastercard |
💳 Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Credit Card, PayPal, Visa, Mastercard |
🤴 Demo-Konto | Ja |
🗓 Gründungsjahr | 2001 |
🌎 Land des Unternehmenssitzes | Cyprus |
Land des Unternehmenssitzes | Cyprus |
Gründungsjahr | 2001 |
Regulierungen | FCA (United Kingdom), ASIC (Australia), NFA (United States), JFSA (Japan), MAS (Singapore), SFC (Hong Kong), CIMA (Cayman Islands), CySEC (Cyprus), IIROC (Canada) |
Öffentlich gehandelt | Ja |
Anzahl Angestellter | 501 |
Trading-Desk-Typ | Market Maker |
Trading Plattformen | MT4, WebTrader |
Ausgeschlossene Länder | Czech Republic, France, Belgium, North Korea, Iran, United States |
Unterstützte Sprachen | English, Russian, French, Polish, Arabic, Spanish, Chinese, Japanese, German |
Mindesteinlage | $100 |
Maximale Leverage | 1:30 (FCA), 1:30 (ASIC), 1:50 (NFA), 1:25 (JFSA), 1:20 (MAS), 1:20 (SFC), 1:250 (CIMA), 1:30 (CySEC), 1:45 (IIROC) |
Einzahlungsmöglichkeiten | PayPal, Wire Transfer, Credit Card, Visa, Mastercard |
Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Credit Card, PayPal, Visa, Mastercard |
Zeit zum Abheben | 1 |
Zeit, ein Konto zu eröffnen | 8 |
Krypto | Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum |
Produkte | Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Indizes, Rohstoffe |
Demo-Konto | Ja |
OCO Order | Nein |
Bietet Hedging an | Ja |
Automatisiertes Handeln | Ja |
API Trading | Nein |
Garantierte Stop Loss | Ja |
Garantierte limitierte Aufträge | Ja |
Garantierte Fills / Liquidität | Ja |
Wirtschaftskalender | Ja |
Trading aus der Chart | Ja |
Ein-Klick-Trading | Ja |
Fachkundiger Berater | Ja |
Social Trading | Ja |
Autochartist | Nein |
Trading Signale | Ja |
Plattformsprachen | English |
24-Stunden-Support | Ja |
Support an Wochenenden | Nein |
Live Chat | Ja |
Täglicher Marktkommentar | Ja |
Nachrichten (Top-Tier-Quellen) | Ja |
Webinare | Ja |
Einzahlungsgebühr | Nein |
Abhebegebühr | Nein |
Inaktivitätsgebühr | Ja |
Bei FXEmpire bemühen wir uns, unvoreingenommene, gründliche und genaue Broker-Bewertungen von Branchenexperten bereitzustellen, um unseren Nutzern zu helfen, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen.