☑️ Regulierungen | FSA (Seychelles), FMA (New Zealand) |
🗺 Unterstützte Sprachen | English, Spanish, Chinese, French, Greek |
💰 Produkte | Währungen, Aktien, Krypto, Indizes, Rohstoffe, Futures |
💵 Mindesteinlage | $0 |
💹 Maximale Leverage | 1:500 (FSA), 1:500 (FMA) |
🖥 Trading-Desk-Typ | No dealing desk, STP |
📊 Trading Plattformen | MT5, MT4, TradingView, cTrader, myFXbook, Zulutrade, BlackBull Trade |
💳 Einzahlungsmöglichkeiten | Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, AstroPay, Debit Card, SEPA |
💳 Auszahlungsmöglichkeiten | Neteller, Skrill, Credit Card, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Debit Card, AstroPay, SEPA |
🤴 Demo-Konto | Ja |
🗓 Gründungsjahr | 2014 |
🌎 Land des Unternehmenssitzes | New Zealand |
Land des Unternehmenssitzes | New Zealand |
Gründungsjahr | 2014 |
Regulierungen | FSA (Seychelles), FMA (New Zealand) |
Öffentlich gehandelt | Nein |
Anzahl Angestellter | 100 |
Trading-Desk-Typ | No dealing desk, STP |
Trading Plattformen | MT5, MT4, TradingView, cTrader, myFXbook, Zulutrade, BlackBull Trade |
Ausgeschlossene Länder | Cuba, North Korea, Iran, United States, Russian Federation, Syria, Libya, Myanmar, South Sudan, Sudan, Zimbabwe, Belarus, Central African Republic, Ethiopia, Hong Kong, Iraq, Lebanon, Venezuela, Yemen, Afghanistan, Liberia, Somalia, Nicaragua, Canada, Congo |
Unterstützte Sprachen | English, Spanish, Chinese, French, Greek |
Mindesteinlage | $0 |
Maximale Leverage | 1:500 (FSA), 1:500 (FMA) |
Einzahlungsmöglichkeiten | Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, AstroPay, Debit Card, SEPA |
Auszahlungsmöglichkeiten | Neteller, Skrill, Credit Card, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Debit Card, AstroPay, SEPA |
Zeit zum Abheben | 2 |
Zeit, ein Konto zu eröffnen | 5 |
Krypto | Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano, Stellar, Chainlink, USD Coin, Ripple, Tether |
Produkte | Währungen, Aktien, Krypto, Indizes, Rohstoffe, Futures |
Demo-Konto | Ja |
OCO Order | Nein |
Bietet Hedging an | Ja |
Automatisiertes Handeln | Ja |
API Trading | Ja |
Garantierte Stop Loss | Ja |
Garantierte limitierte Aufträge | Ja |
Garantierte Fills / Liquidität | Ja |
Wirtschaftskalender | Ja |
Trading aus der Chart | Ja |
Ein-Klick-Trading | Ja |
Fachkundiger Berater | Ja |
Social Trading | Ja |
Autochartist | Nein |
Trading Signale | Ja |
Plattformsprachen | English |
24-Stunden-Support | Ja |
Support an Wochenenden | Ja |
Live Chat | Ja |
Täglicher Marktkommentar | Ja |
Nachrichten (Top-Tier-Quellen) | Ja |
Webinare | Ja |
Einzahlungsgebühr | Nein |
Abhebegebühr | Nein |
Inaktivitätsgebühr | Nein |
Bei FXEmpire bemühen wir uns, unvoreingenommene, gründliche und genaue Broker-Bewertungen von Branchenexperten bereitzustellen, um unseren Nutzern zu helfen, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen.