AvaTrade, ursprünglich 2006 als AvaFX gegründet, ist ein Online-Devisen und CFD-Makler aus Dublin, Irland. AvaTrade ist auf Dienstleistungen im Bereich Bitcoin, Rohstoffe, Aktienkapital, börsennotierte Fonds (ETFs), Anleihen und Marktindizes spezialisiert. Seit der Gründung expandierte AvaTrade beträchtlich und hat nun über 200.000 Nutzerkonten weltweit. Monatlich führt der Makler mehr als 2 Millionen Transaktionen aus und erwirtschaftet oftmals
☑️ Regulierungen | FSCA (South Africa), CBI (Ireland), ADGM (United Arab Emirates), ASIC (Australia), BVI FSC (Virgin Islands, British), ISA (Israel), JFSA (Japan) |
🗺 Unterstützte Sprachen | English, Russian, French, Portuguese, Arabic, Spanish, German, Italian, Chinese, Japanese, Malaysian, Thai |
💰 Produkte | Optionen, Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Anleihen, Indizes, Rohstoffe |
💵 Mindesteinlage | $100 |
💹 Maximale Leverage | 1:30 (FSCA), 1:30 (CBI), 1:30 (ADGM), 1:30 (ASIC), 1:1000 (BVI FSC), 1:20 (ISA), 1:25 (JFSA) |
🖥 Trading-Desk-Typ | Market Maker, Dealing Desk |
📊 Trading Plattformen | AvaTradeGo, AvaOptions, AvaSocial, MT5, Proprietary, MT4, WebTrader, DupliTrade |
💳 Einzahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Debit Card, Webmoney |
💳 Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Neteller, Skrill, Credit Card, Debit Card, Webmoney |
🤴 Demo-Konto | Ja |
🗓 Gründungsjahr | 2006 |
🌎 Land des Unternehmenssitzes | Ireland |
Land des Unternehmenssitzes | Ireland |
Gründungsjahr | 2006 |
Regulierungen | FSCA (South Africa), CBI (Ireland), ADGM (United Arab Emirates), ASIC (Australia), BVI FSC (Virgin Islands, British), ISA (Israel), JFSA (Japan) |
Öffentlich gehandelt | Nein |
Anzahl Angestellter | 200+ |
Trading-Desk-Typ | Market Maker, Dealing Desk |
Trading Plattformen | AvaTradeGo, AvaOptions, AvaSocial, MT5, Proprietary, MT4, WebTrader, DupliTrade |
Ausgeschlossene Länder | Iran, United States, North Korea |
Unterstützte Sprachen | English, Russian, French, Portuguese, Arabic, Spanish, German, Italian, Chinese, Japanese, Malaysian, Thai |
Mindesteinlage | $100 |
Maximale Leverage | 1:30 (FSCA), 1:30 (CBI), 1:30 (ADGM), 1:30 (ASIC), 1:1000 (BVI FSC), 1:20 (ISA), 1:25 (JFSA) |
Einzahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Debit Card, Webmoney |
Auszahlungsmöglichkeiten | Wire Transfer, Neteller, Skrill, Credit Card, Debit Card, Webmoney |
Zeit zum Abheben | 4 |
Zeit, ein Konto zu eröffnen | 1 |
Krypto | Ethereum, Dogecoin, Bitcoin, Litecoin, Ripple, Dash, NEO, Cardano, Stellar, EOS, IOTA, Uniswap, Polygon |
Produkte | Optionen, Währungen, Aktien, ETF's, Krypto, Anleihen, Indizes, Rohstoffe |
Demo-Konto | Ja |
OCO Order | Nein |
Bietet Hedging an | Ja |
Automatisiertes Handeln | Ja |
API Trading | Nein |
Garantierte Stop Loss | Nein |
Garantierte limitierte Aufträge | Ja |
Garantierte Fills / Liquidität | Nein |
Wirtschaftskalender | Ja |
Trading aus der Chart | Ja |
Ein-Klick-Trading | Nein |
Fachkundiger Berater | Ja |
Social Trading | Ja |
Autochartist | Nein |
Trading Signale | Ja |
Plattformsprachen | Italian, Portuguese, Dutch, Chinese, Arabic, Swedish, Hungarian, English, French, Spanish, Russian, German, Indonesian |
24-Stunden-Support | Ja |
Support an Wochenenden | Nein |
Live Chat | Ja |
Täglicher Marktkommentar | Ja |
Nachrichten (Top-Tier-Quellen) | Ja |
Webinare | Ja |
Einzahlungsgebühr | Nein |
Abhebegebühr | Nein |
Inaktivitätsgebühr | Ja |
Bei FXEmpire bemühen wir uns, unvoreingenommene, gründliche und genaue Broker-Bewertungen von Branchenexperten bereitzustellen, um unseren Nutzern zu helfen, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen.